02/2013 - 06/2013 | Al Nassr | Al Nassr | | Vpřed |
07/2011 - 06/2012 | Panetolikos | Panetolikos | | Vpřed |
01/2011 - 06/2011 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Vpřed |
08/2010 - 11/2010 | AC Arles-Avignon | AC Arles-Avignon | | Vpřed |
07/2009 - 08/2010 | 1. FC Norimberk | 1. FC Norimberk | | Vpřed |
02/2009 - 06/2009 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | | Vpřed |
07/2007 - 01/2009 | 1. FC Norimberk | 1. FC Norimberk | | Vpřed |
09/2006 - 06/2007 | Feyenoord | Feyenoord | | Vpřed |
12/2004 - 08/2006 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Vpřed |
07/2002 - 12/2004 | Werder Brémy | Werder Brémy | | Vpřed |
07/1999 - 06/2002 | Aris Saloniki | Aris Saloniki | | Vpřed |
01/1999 - 06/1999 | Athinaikos | Athinaikos | | Vpřed |
07/1997 - 12/1998 | Aris Saloniki | Aris Saloniki | | Vpřed |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů | | 9 | 1 | dva | 7 | dva | 0 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Kvalifikace Ligy mistrů. | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-zápasy |
Evropská liga | | 16 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
UI-Cup | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-zápasy |
Bundesliga | | 126 | 27 | 63 | 63 | 22 | 5 | 0 | 1 | »Bundesligové zápasy |
2. Bundesliga | | 14 | 1 | jedenáct | 3 | dva | dva | 0 | 0 | »2. Liga-zápasy |
DFB-Pokal | | 18 | 9 | 7 | jedenáct | 4 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-zápasy |
Ligový pohár | | 3 | 0 | 3 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
Liga 1 | | 6 | 0 | 3 | 3 | dva | 0 | 0 | 0 | »Ligue 1 - zápasy |
Ligueův pohár | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
Super liga | | 102 | dvacet | 76 | 26 | 30 | 12 | 1 | 0 | »Superligové zápasy |
Eredivisie | | 59 | dvacet jedna | 46 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | »Eredivisie-zápasy |
KNVB pohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy pohárů |
Superpohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superpohár |
Play-off Eredivisie | | 4 | 1 | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Matches |
&součet | 364 | 87 | 231 | 133 | 82 | 27 | 1 | 1 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Mezinárodní
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Světový pohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy světového poháru |
WC kvalifikace Evropa | | 22 | 9 | dvacet | dva | 4 | dva | 0 | 0 | »WCQ Evropa - zápasy |
Play-off kvalifikace WC | | dva | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches |
Přátelské zápasy | | 3. 4 | 5 | 26 | 8 | patnáct | dva | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
Konfederační pohár | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Konfederované pohárové zápasy |
EURO | | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | dva | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikace EURO | | 17 | 7 | patnáct | dva | 8 | 1 | 0 | 0 | »Kvalifikační zápasy EURO |
&součet | 88 | 25 | 75 | 13 | 30 | 7 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
EURO [U21] | | 3 | 0 | dva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikace EURO [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |