07/2005 - 06/2006 | Al Ittihad | Al Ittihad | Manažer | |
07/2000 - 06/2001 | Rapid Bukurešť | Rapid Bukurešť | Manažer | |
01/1992 - 06/1993 | CSA Steaua Bukurešť | CSA Steaua Bukurešť | Manažer | |
07/1986 - 06/1990 | CSA Steaua Bukurešť | CSA Steaua Bukurešť | Manažer | |
01/1985 - 06/1986 | CSA Steaua Bukurešť | CSA Steaua Bukurešť | Osel. Manažer |
Národní týmy zvládly
Sezóna | tým | Pozice | |
---|---|---|---|
Mistrovství světa 1998 Francie | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Světový pohár 1994 USA | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
WC Qualifiers Europe 2004/2005 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
WC Qualifiers Europe 1996/1997 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
WC Qualifiers Europe 1992/1993 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 2016 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 2015 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 2014 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 2004 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 2003 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 2002 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 1999 | Řecko | Řecko | Manažer |
Přátelské zápasy 1998 | Řecko | Řecko | Manažer |
Přátelské zápasy 1998 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 1997 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 1996 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 1995 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 1994 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Přátelské zápasy 1993 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
EURO 2016 ve Francii | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
EURO 1996 Anglie | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Kvalifikace EURO 2014/2015 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Kvalifikace EURO 2002/2003 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Kvalifikace EURO 1998/1999 | Řecko | Řecko | Manažer |
Kvalifikace EURO 1994/1995 | Rumunsko | Rumunsko | Manažer |
Klubová kariéra
07/1985 - 06/1986 | CSA Steaua Bukurešť | CSA Steaua Bukurešť | Vpřed | |
07/1982 - 06/1984 | OFI Heraklion | OFI Heraklion | Vpřed | |
07/1968 - 06/1982 | CSA Steaua Bukurešť | CSA Steaua Bukurešť | Vpřed | |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů | 3 | 0 | dva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy | |
Kvalifikace Ligy mistrů. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-zápasy | |
Evropská liga | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-zápasy | |
Pohár vítězů pohárů | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy CWC | |
&součet | dvacet | 1 | 19 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Internacionály
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikace Evropa | 14 | 4 | 12 | dva | dva | 1 | 0 | 0 | »WCQ Evropa - zápasy | |
Přátelské zápasy | 32 | 14 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy | |
Kvalifikace EURO | jedenáct | 3 | 9 | dva | dva | 1 | 0 | 0 | »Kvalifikační zápasy EURO | |
&součet | 57 | dvacet jedna | padesátka | 7 | 9 | dva | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |