Machida Zelvia | Machida Zelvia Záložník 01/2021 - 01/2022 | # 18 | ||
01/2018 - 01/2021 | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | | Záložník |
01/2017 - 12/2017 | Omiya Ardija | Omiya Ardija | | Záložník |
02/2016 - 01/2017 | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | | Záložník |
07/2015 - 01/2016 | Skutečná Zaragoza | Skutečná Zaragoza | | Záložník |
01/2014 - 07/2015 | Cherry Osaka | Cherry Osaka | | Záložník |
01/2012 - 12/2013 | FC Tokio | FC Tokio | | Záložník |
01/2007 - 12/2011 | Yokohama F. Marinos | Yokohama F. Marinos | | Záložník |
01/2006 - 12/2006 | Yokohama F. Marinos | Yokohama F. Marinos [U18] | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druhá divize | | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Sg. Divizní zápasy |
Copa del Rey | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-zápasy |
AFC Champions League | | 14 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »AFC CL-zápasy |
Liga J1 | | 251 | 17 | 180 | 71 | 85 | 25 | 4 | 0 | »Ligové zápasy J1 |
Liga J2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »J2 League-zápasy |
Ligový pohár | | 12 | 4 | 9 | 3 | dva | dva | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
&součet | 287 | 24 | 209 | 78 | 96 | 30 | 4 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |