Liga mistrů | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | dva | 1 | 1 | 0 | dva | : | 1 | |
Pryč | dva | 0 | 0 | dva | 1 | : | 3 | |
&součet | 4 | 1 | 1 | dva | 3 | : | 4 | |
Evropská liga | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Pryč | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | dva | |
&součet | dva | dva | 0 | 0 | 7 | : | 3 | |
Pohár vítězů pohárů | M. | V | D | L | cíle | |||
Neutrální místo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
&součet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
celkově | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 3 | dva | 1 | 0 | 5 | : | dva | |
Pryč | 3 | 1 | 0 | dva | 5 | : | 5 | |
Neutrální místo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
&součet | 7 | 3 | dva | dva | 10 | : | 7 |
Liga mistrů | |||||
2002/2003 | Střední Gr. B | Valencia CF | - | Arsenal FC | 2: 1 (1: 0) |
2002/2003 | Střední Gr. B | Arsenal FC | - | Valencia CF | 0: 0 (0: 0) |
2000/2001 | Čtvrtfinále | Valencia CF | - | Arsenal FC | 1: 0 (0: 0) |
2000/2001 | Čtvrtfinále | Arsenal FC | - | Valencia CF | 2: 1 (0: 1) |
Evropská liga | |||||
2018/2019 | Semifinále | Valencia CF | - | Arsenal FC | 2: 4 (1: 1) |
2018/2019 | Semifinále | Arsenal FC | - | Valencia CF | 3: 1 (2: 1) |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách Manchester United rozlosování 2016-17 |