Odpůrci z UEFA | M. | V | D | L | cíle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Záznam proti | Bulharsko | Bulharsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 |
Záznam proti | Finsko | Finsko | dva | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Záznam proti | Francie | Francie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
Záznam proti | NDR | NDR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Záznam proti | Německo | Německo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Záznam proti | Řecko | Řecko | dva | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | Maďarsko | Maďarsko | dva | 0 | 0 | dva | 2: 9 |
Záznam proti | Island | Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Záznam proti | Irsko | Irsko | 3 | 0 | 1 | dva | 1: 5 |
Záznam proti | Lotyšsko | Lotyšsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | Polsko | Polsko | dva | 0 | 0 | dva | 1: 3 |
Záznam proti | Portugalsko | Portugalsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 4 |
Záznam proti | Rumunsko | Rumunsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 |
Záznam proti | Srbsko | Srbsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 5 |
Záznam proti | Slovensko | Slovensko | dva | 0 | 0 | dva | 0: 3 |
Záznam proti | Španělsko | Španělsko | dva | 0 | 0 | dva | 1: 5 |
Záznam proti | Švýcarsko | Švýcarsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Záznam proti | Jugoslávie | Jugoslávie | dva | 0 | 1 | 1 | 1: 5 |
Odpůrci z CONMEBOL | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Argentina | Argentina | 39 | 7 | 5 | 27 | 35: 100 |
Záznam proti | Brazílie | Brazílie | 31 | 5 | 4 | 22 | 25: 104 |
Záznam proti | chili | chili | 44 | 7 | 8 | 28 | 45: 106 |
Záznam proti | Kolumbie | Kolumbie | 29 | 6 | 9 | 14 | 29:44 |
Záznam proti | Ekvádor | Ekvádor | 33 | 6 | 12 | patnáct | 36:60 |
Záznam proti | Paraguay | Paraguay | 67 | patnáct | 17 | 3. 4 | 69: 131 |
Záznam proti | Peru | Peru | 48 | 13 | 12 | 22 | 46:73 |
Záznam proti | Uruguay | Uruguay | 43 | 7 | 8 | 28 | 30: 104 |
Záznam proti | Venezuela | Venezuela | 38 | patnáct | 10 | 13 | 75:61 |
Odpůrci z CAF | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Kamerun | Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Záznam proti | Egypt | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Záznam proti | Senegal | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | Jižní Afrika | Jižní Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Odpůrci z CONCACAF | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Kostarika | Kostarika | 3 | 0 | 1 | dva | 1: 7 |
Záznam proti | Kuba | Kuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Záznam proti | Curaçao | Curaçao | dva | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | Spasitel | Spasitel | 4 | 1 | dva | 1 | 8: 6 |
Záznam proti | Guatemala | Guatemala | 5 | 1 | 1 | 3 | 5: 7 |
Záznam proti | Guyana | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Záznam proti | Haiti | Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 14: 4 |
Záznam proti | Honduras | Honduras | 4 | 1 | dva | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | Jamaica | Jamaica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6: 3 |
Záznam proti | Mexiko | Mexiko | 12 | 1 | dva | 9 | 5:20 |
Záznam proti | Nikaragua | Nikaragua | 3 | dva | 1 | 0 | 6: 4 |
Záznam proti | Panama | Panama | 5 | dva | 0 | 3 | 6: 7 |
Záznam proti | POUŽITÍ | POUŽITÍ | 8 | dva | 4 | dva | 6:10 |
Odpůrci z AFC | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Írán | Írán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | Irák | Irák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Záznam proti | Japonsko | Japonsko | 3 | 0 | 1 | dva | 1: 4 |
Záznam proti | Myanmar | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Záznam proti | Saudská arábie | Saudská arábie | 3 | 1 | dva | 0 | 3: 2 |
Záznam proti | Jižní Korea | Jižní Korea | 3 | 0 | dva | 1 | 0: 1 |
Záznam proti | UA Emirates | UA Emirates | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách |