Borussia Dortmund »Záznam proti Bayeru Leverkusen

Borussia Dortmund »Záznam proti Bayeru Leverkusen



Bundesliga M. V D L cíle
doma 41 22 10 9 75 : 44
Pryč 42 10 12 dvacet 58 : 79
&součet 83 32 22 29 133 : 123
2. Bundesliga M. V D L cíle
doma 1 1 0 0 7 : 0
Pryč 1 1 0 0 dva : 0
&součet dva dva 0 0 9 : 0
Oberliga West (1947-63) M. V D L cíle
doma 6 4 1 1 18 : 6
Pryč 6 dva dva dva 9 : 10
&součet 12 6 3 3 27 : 16
Regionalliga West (1963-1974) M. V D L cíle
doma 1 1 0 0 4 : 0
Pryč 1 1 0 0 3 : 1
&součet dva dva 0 0 7 : 1
celkově M. V D L cíle
doma 49 28 jedenáct 10 104 : padesátka
Pryč padesátka 14 14 22 72 : 90
Neutrální místo 0 0 0 0 0 : 0
&součet 99 42 25 32 176 : 140
Bundesliga
2020/2021 17. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 0)
2019/2020 21. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 3 (2: 2)
2019/2020 4. Kulaté Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4: 0 (1: 0)
2018/2019 23. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 2 (2: 1)
2018/2019 6. Kulaté Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 4 (2: 0)
2017/2018 31. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4: 0 (1: 0)
2017/2018 14. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (1: 0)
2016/2017 23. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6: 2 (2: 0)
2016/2017 6. Kulaté Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 0 (1: 0)
2015/2016 22. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
2015/2016 5. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (1: 0)
2014/2015 18. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 0 (0: 0)
2014/2015 1. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 2 (0: 1)
2013/2014 32. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (2: 2)
2013/2014 15. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 1)
2012/2013 20. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 3 (0: 2)
2012/2013 3. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (2: 0)
2011/2012 21. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
2011/2012 4. Kulaté Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 0 (0: 0)
2010/2011 18. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 3 (0: 0)
2010/2011 1. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 2 (0: 2)
2009/2010 27. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (0: 0)
2009/2010 10. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (0: 1)
2008/2009 18. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
2008/2009 1. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 3 (1: 2)
2007/2008 27. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 1 (0: 0)
2007/2008 10. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (0: 1)
2006/2007 34. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 0)
2006/2007 17. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 2 (0: 1)
2005/2006 29. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 2 (1: 1)
2005/2006 12. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 0)
2004/2005 28. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
2004/2005 11. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
2003/2004 30. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 0 (2: 0)
2003/2004 13. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 2 (2: 1)
2002/2003 19. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 0 (2: 0)
2002/2003 2. Kulaté Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (1: 0)
2001/2002 24. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 0 (1: 0)
2001/2002 7. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
2000/2001 26. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 3 (1: 2)
2000/2001 9. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 0 (1: 0)
1999/2000 28. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 1 (1: 1)
1999/2000 11. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
1998/1999 22. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
1998/1999 5. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 1 (1: 0)
1997/1998 27. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (0: 1)
1997/1998 10. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
1996/1997 18. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 1 (1: 1)
1996/1997 1. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 2 (2: 2)
1995/1996 19. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 0 (1: 0)
1995/1996 2. Kulaté Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (0: 0)
1994/1995 22. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 3 (0: 1)
1994/1995 5. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (1: 1)
1993/1994 21. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 0 (1: 0)
1993/1994 4. Kulaté Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 1)
1992/1993 33. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 2 (0: 1)
1992/1993 16. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 3 (1: 2)
1991/1992 37. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 1 (1: 0)
1991/1992 18. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 2 (0: 0)
1990/1991 33. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 2 (1: 0)
1990/1991 16. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
1989/1990 18. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
1989/1990 1. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 0 (0: 0)
1988/1989 21. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 1 (2: 0)
1988/1989 4. Kulaté Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 0 (0: 0)
1987/1988 33. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 0)
1987/1988 16. Kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (2: 1)
1986/1987 19. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 2 (0: 1)
1986/1987 2. Kulaté Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1985/1986 28. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (2: 1)
1985/1986 11. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1: 1 (0: 0)
1984/1985 24. kolo Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
1984/1985 7. Kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2: 1 (0: 0)
1983/1984 23. kolo Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3: 0 (3: 0)
1983/1984 6. Kulaté SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 2 (1: 1)
1982/1983 28. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 3 (0: 3)
1982/1983 11. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 2 (1: 1)
1981/1982 26. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 0 (0: 0)
1981/1982 9. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 1)
1980/1981 24. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 5: 3 (3: 1)
1980/1981 7. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 4: 1 (2: 0)
1979/1980 27. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 1 (1: 0)
1979/1980 10. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 1 (1: 1)
2. Bundesliga
1975/1976 sever 37. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 2 (0: 1)
1975/1976 sever 18. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 7: 0 (1: 0)
Oberliga West (1947-63)
1962/1963 18. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 1 (1: 0)
1962/1963 4. Kulaté SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 2 (1: 0)
1955/1956 18. kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 2 (1: 1)
1955/1956 3. Kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 5: 1 (1: 1)
1954/1955 18. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 2: 3 (1: 2)
1954/1955 3. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 3: 1 (1: 0)
1953/1954 22. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 0: 1 (0: 0)
1953/1954 7. Kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 1 (1: 0)
1952/1953 26. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 0 (1: 0)
1952/1953 11. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 1 (0: 0)
1951/1952 23. kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1951/1952 8. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2: 2 (1: 2)
Regionalliga West (1963-1974)
1972/1973 33. Kolo Borussia Dortmund - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 0
1972/1973 16. Kolo SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1: 3

U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách