04/2003 - 06/2004 | Studenti | Studenti | | Manažer |
02/1997 - 02/1997 | Sevilla FC | Sevilla FC | | Manažer |
01/1996 - 06/1996 | Boca Juniors | Boca Juniors | | Manažer |
07/1992 - 06/1993 | Sevilla FC | Sevilla FC | | Manažer |
01/1982 - 12/1982 | Studenti | Studenti | | Manažer |
01/1979 - 12/1979 | San Lorenzo | San Lorenzo | | Manažer |
01/1977 - 12/1978 | Deportivo Cali | Deportivo Cali | | Manažer |
01/1973 - 12/1976 | Studenti | Studenti | | Manažer |
07/1971 - 12/1971 | Studenti | Studenti | | Manažer |
Národní týmy zvládly
Sezóna | tým | Pozice | |
---|---|---|---|
Mistrovství světa 1990 Itálie | Argentina | Argentina | Manažer |
Mistrovství světa 1986 v Mexiku | Argentina | Argentina | Manažer |
WC Qualifiers Jižní Amerika 2008/2009 | Argentina | Argentina | Manažer |
Přátelské zápasy 1990 | Argentina | Argentina | Manažer |
Přátelské zápasy 1984 | Argentina | Argentina | Manažer |
Přátelské zápasy 1981 | Kolumbie | Kolumbie | Manažer |
Copa America 1989 Brazílie | Argentina | Argentina | Manažer |
Copa America 1987 Argentina | Argentina | Argentina | Manažer |
Americký pohár 1983 | Argentina | Argentina | Manažer |
Klubová kariéra
07/1965 - 12/1970 | Studenti | Studenti | | Záložník |
01/1961 - 06/1965 | Španělský sport | Španělský sport | | Záložník |
01/1958 - 12/1960 | San Lorenzo | San Lorenzo | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interkontinentální pohár | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' Pohřbít. Pohárové zápasy |
Libertadores Cup | | 27 | 1 | 25 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-Match Cup |
&součet | 33 | 1 | 31 | dva | 1 | 0 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Internacionály
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olympijské hry | | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Olympijské hry - zápasy |
&součet | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |