Premiership | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 56 | 49 | 3 | 4 | 156 | : | 40 | |
Pryč | 54 | 38 | jedenáct | 5 | 122 | : | 52 | |
&součet | 110 | 87 | 14 | 9 | 278 | : | 92 | |
celkově | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 56 | 49 | 3 | 4 | 156 | : | 40 | |
Pryč | 54 | 38 | jedenáct | 5 | 122 | : | 52 | |
Neutrální místo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&součet | 110 | 87 | 14 | 9 | 278 | : | 92 |
Premiership | |||||
2020/2021 | 26. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 (1: 0) |
2020/2021 | 20. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 3 (0: 0) |
2020/2021 | 1. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 5: 1 (2: 1) |
2019/2020 | 24. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 4 (1: 1) |
2019/2020 | 16. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 (1: 0) |
2019/2020 | 5. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 1 (0: 1) |
2018/2019 | 23. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 0 (1: 0) |
2018/2019 | 14. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 3 (0: 1) |
2018/2019 | 3. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 0 (0: 0) |
2017/2018 | 33. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 (1: 1) |
2017/2018 | 18. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 1 (3: 1) |
2017/2018 | 5. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 4 (0: 3) |
2016/2017 | 26. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 (1: 0) |
2016/2017 | 19. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 3 (0: 1) |
2016/2017 | 10. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 0 (1: 0) |
2015/2016 | 28. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 1 (0: 1) |
2015/2016 | 17. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 8: 1 (5: 0) |
2015/2016 | 10. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 (1: 2) |
2014/2015 | 27. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 0 (0: 0) |
2014/2015 | 22. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 2 (0: 1) |
2014/2015 | 9. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 0: 1 (0: 0) |
2010/2011 | 29. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 (1: 0) |
2010/2011 | 18. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 1 (1: 0) |
2010/2011 | 7. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 1 (1: 1) |
2009/2010 | 23. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 1 (0: 0) |
2009/2010 | 17. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 (1: 0) |
2009/2010 | 9. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 (0: 2) |
2008/2009 | 31. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 0 (2: 0) |
2008/2009 | 14. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 (1: 1) |
2008/2009 | 8. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 0 (2: 0) |
1988/1989 | 31. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 0 |
1988/1989 | 23. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 |
1988/1989 | 14. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 8 |
1988/1989 | 4. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 |
1986/1987 | 38. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 3 |
1986/1987 | 27. kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 8: 3 |
1986/1987 | 17. kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1986/1987 | 6. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 1 |
1965/1966 | 8. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 7 |
1965/1966 | 4. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 5: 0 |
1953/1954 | 8. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 0 |
1953/1954 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 0 |
1946/1947 | 4. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 |
1946/1947 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 2 |
1938/1939 | 2. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 2 |
1938/1939 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 1 |
1937/1938 | 2. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 2 |
1937/1938 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1936/1937 | 6. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 3 |
1936/1937 | 2. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1935/1936 | 5. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 2 |
1935/1936 | 1. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 0 |
1934/1935 | 6. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 1 |
1934/1935 | 2. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 4: 2 |
1933/1934 | 9. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 5: 1 |
1933/1934 | 9. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 1 |
1932/1933 | 5. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 0: 3 |
1932/1933 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 1 |
1931/1932 | 6. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 0 |
1931/1932 | 1. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 6: 1 |
1930/1931 | 7. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 |
1930/1931 | 2. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 0 |
1929/1930 | 9. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 0 |
1929/1930 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 3 |
1928/1929 | 7. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 0 |
1928/1929 | 2. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 1 |
1927/1928 | 8. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 0 |
1927/1928 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 0 |
1926/1927 | 7. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 3: 3 |
1926/1927 | 2. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 2 |
1925/1926 | 9. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 3 |
1925/1926 | 1. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 |
1924/1925 | 7. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 4 |
1924/1925 | 5. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 0: 2 |
1923/1924 | 6. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 0 |
1923/1924 | 4. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 5 |
1922/1923 | 8. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 1 |
1922/1923 | 1. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 |
1921/1922 | 8. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 0 |
1921/1922 | 5. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 3 |
1920/1921 | 2. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 |
1920/1921 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 1 |
1919/1920 | 7. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 |
1919/1920 | 1. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1918/1919 | 7. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 4: 1 |
1918/1919 | 5. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1917/1918 | 7. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1917/1918 | 4. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 0 |
1916/1917 | 8. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 6: 1 |
1916/1917 | 5. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 4 |
1915/1916 | 8. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 5: 1 |
1915/1916 | 3. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 3 |
1914/1915 | 5. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 1 |
1914/1915 | 3. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 1 |
1913/1914 | 9. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1913/1914 | 4. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 0 |
1912/1913 | 9. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 1 |
1912/1913 | 5. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 |
1911/1912 | 4. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 1 |
1911/1912 | 3. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 0 |
1910/1911 | 9. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 0 |
1910/1911 | 3. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 0: 1 |
1909/1910 | 2. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 5 |
1909/1910 | 1. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 1 |
1908/1909 | 9. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 1: 2 |
1908/1909 | 9. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 1: 1 |
1907/1908 | 5. Kolo | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 4 |
1907/1908 | 1. Kolo | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 3: 0 |
1906/1907 | 6. Kulaté | Celtic FC | - | Hamilton Academical | 2: 0 |
1906/1907 | 4. Kulaté | Hamilton Academical | - | Celtic FC | 2: 5 |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách soupiska švédského ženského fotbalového týmu 2019 |