07/2021 - 06/2022 | Juventus | Juventus | | Vpřed |
Bayern Mnichov | Bayern Mnichov Vpřed 10/2020 - 06/2021 | #jedenáct | ||
07/2017 - 10/2020 | Juventus | Juventus | | Vpřed |
07/2015 - 07/2017 | Bayern Mnichov | Bayern Mnichov | | Vpřed |
01/2010 - 06/2015 | Šachtar Doněck | Šachtar Doněck | | Vpřed |
08/2008 - 12/2009 | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | | Vpřed |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrovství světa klubů | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubové WC zápasy |
Liga mistrů | | 76 | jedenáct | padesátka | 26 | 29 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Evropská liga | | 4 | 0 | dva | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Bundesliga | | 61 | 9 | 40 | dvacet jedna | dvacet | 3 | 0 | 0 | »Bundesligové zápasy |
DFB-Pokal | | 8 | dva | 6 | dva | dva | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-zápasy |
Superpohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superpohár |
Série | | 73 | 6 | 32 | 41 | 2. 3 | 4 | 0 | 1 | »Serie A-zápasy |
Italský pohár | | jedenáct | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy |
Superpohár | | 3 | 0 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | 0 | »Superpohár |
Premyer League | | 141 | 29 | 94 | 47 | 53 | 16 | 0 | 0 | »Premyer Liga-zápasy |
Pohár | | 10 | dva | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kubok-zápasy |
Superpohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-zápasy |
Libertadores Cup | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-Match Cup |
Série A | | 28 | dva | 17 | jedenáct | jedenáct | dva | 0 | 1 | »Série A-Match |
&součet | 420 | 64 | 257 | 163 | 150 | 37 | 0 | dva | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Internacionály
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Světový pohár | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy světového poháru |
WC Qualifiers Jižní Amerika | | 8 | dva | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Přátelské zápasy | | 18 | 0 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
America Cup | | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches |
&součet | 31 | 3 | 13 | 18 | 10 | dva | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Světový pohár [U20] | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy světového poháru |
Jihoamerické mistrovství [U20] | | 8 | 3 | 6 | dva | 4 | dva | 0 | 0 | »Tábor. Sud.-zápasy |
& součet U20 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | dva | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |