Arsenal FC | Arsenal FC Hájit 02/2014 - 06/2023 | #dva | ||
09/2019 - 09/2019 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | | Hájit |
02/2014 - 06/2015 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | | Hájit |
02/2014 - 06/2014 | Arsenal FC | Arsenal FC [Mládí] | | Hájit |
11/2013 - 02/2014 | Watford FC | Watford FC | | Hájit |
09/2012 - 11/2013 | Arsenal FC | Arsenal FC | | Hájit |
07/2012 - 11/2013 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | | Hájit |
07/2011 - 11/2013 | Arsenal FC | Arsenal FC [Mládí] | | Hájit |
07/2011 - 06/2012 | Arsenal FC (R) | Arsenal FC (R) | | Hájit |
07/2010 - 06/2011 | FC Barcelona | FC Barcelona [Mládí] | | Hájit |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů | | patnáct | 0 | patnáct | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Evropská liga | | 14 | 1 | 13 | 1 | dva | dva | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Premier League | | 180 | 8 | 167 | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | »Pr. Ligové zápasy |
Mistrovství | | 8 | 0 | 6 | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | »Mistrovství - zápasy |
FA Cup | | 12 | 0 | jedenáct | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Ligový pohár | | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
FA Community Shield | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Com. Shield-Matches |
U23 Premier League Div. 1 | | dva | 0 | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-zápasy |
&součet | 242 | 9 | 222 | dvacet | 2. 3 | 37 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy | |
Liga mládeže [Vážení] | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Liga mládeže [Vážení] - Zápasy |
Série NextGen [Yth] | | 9 | 0 | 9 | 0 | dva | dva | 0 | 1 | »NextGen [Vážení] - shody |
& součet Mládež | patnáct | 0 | patnáct | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Internacionály
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přátelské zápasy | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
&součet | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO [U21] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikanti EURO [U21] | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U21 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO [U19] | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »EURO zápasy |
Kvalifikace EURO [U19] | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Celkové mezinárodní zápasy |