07/2021 - 06/2022 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
West Ham United | West Ham United Záložník 01/2021 - 06/2021 | #jedenáct | ||
07/2015 - 01/2021 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
09/2015 - 09/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
02/2015 - 06/2015 | Derby County | Derby County | | Záložník |
07/2014 - 02/2015 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
01/2015 - 01/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
02/2014 - 06/2014 | Brighton and Hove Albion | Brighton and Hove Albion | | Záložník |
01/2014 - 02/2014 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
01/2014 - 02/2014 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
09/2013 - 01/2014 | Birmingham City | Birmingham City | | Záložník |
08/2013 - 09/2013 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
01/2013 - 09/2013 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
01/2013 - 06/2013 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
11/2012 - 01/2013 | Leicester City | Leicester City | | Záložník |
07/2012 - 11/2012 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
07/2011 - 11/2012 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
04/2010 - 06/2012 | Manchester United (R) | Manchester United (R) | | Záložník |
07/2009 - 06/2011 | Manchester United | Manchester United [Mládí] | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů | | 16 | 0 | jedenáct | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Evropská liga | | 22 | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Superpohár UEFA | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy UEFA Sup.Cup |
Premier League | | 138 | dvacet jedna | 91 | 47 | 66 | patnáct | 0 | 0 | »Pr. Ligové zápasy |
Mistrovství | | 47 | jedenáct | 3. 4 | 13 | 19 | dva | 0 | 1 | »Mistrovství - zápasy |
FA Cup | | 2. 3 | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Ligový pohár | | patnáct | 4 | jedenáct | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
FA Community Shield | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Shield-Matches |
Playoff | | dva | 1 | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy play-off |
U23 Premier League Div. 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-zápasy |
&součet | 266 | 49 | 182 | 84 | 118 | 32 | 0 | 1 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Mezinárodní
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Světový pohár | | 6 | 1 | 5 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | »Zápasy světového poháru |
WC kvalifikace Evropa | | 4 | 0 | dva | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Evropa - zápasy |
Přátelské zápasy | | 10 | dva | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
Liga národů A | | 4 | 1 | dva | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-zápasy |
&součet | 24 | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U21] | | 3 | 1 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO [U21] | | 3 | 1 | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikace EURO [U21] | | 4 | 0 | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U21 | 10 | dva | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |