Yokohama FC | Yokohama FC Vpřed 07/2006 - 12/2021 | #jedenáct | ||
10/2005 - 06/2006 | Sydney FC | Sydney FC | | Vpřed |
07/2005 - 09/2005 | Yokohama FC | Yokohama FC | | Vpřed |
01/2001 - 06/2005 | Vissel Kobe | Vissel Kobe | | Vpřed |
07/1999 - 12/2000 | Kyoto Purple Sanga | Kyoto Purple Sanga | | Vpřed |
01/1999 - 06/1999 | Chorvatsko Záhřeb | Chorvatsko Záhřeb | | Vpřed |
07/1995 - 12/1998 | Verdy Kawasaki | Verdy Kawasaki | | Vpřed |
07/1994 - 06/1995 | Janov CFC | Janov CFC | | Vpřed |
01/1991 - 06/1994 | Verdy Kawasaki | Verdy Kawasaki | | Vpřed |
01/1990 - 12/1990 | Santos FC | Santos FC | | Vpřed |
01/1989 - 12/1989 | Coritiba FC | Coritiba FC | | Vpřed |
01/1987 - 06/1987 | ČR Brazílie - AL | ČR Brazílie - AL | | Vpřed |
08/1986 - 12/1986 | Matsubara - PR | Matsubara - PR | | Vpřed |
05/1986 - 07/1986 | Palmy | Palmy | | Vpřed |
01/1986 - 04/1986 | Santos FC | Santos FC | | Vpřed |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrovství světa klubů | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubové WC zápasy |
Série | | dvacet jedna | 1 | 10 | jedenáct | 5 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy série A |
Italský pohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy |
Liga J1 | | 328 | 141 | 302 | 26 | 65 | 17 | 0 | 0 | »Ligové zápasy J1 |
Liga J2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »J2 League-zápasy |
Císařův pohár | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Zápasy |
Ligový pohár | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
A-League | | 4 | dva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy A-League |
&součet | 361 | 144 | 322 | 39 | 75 | 18 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Internacionály
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přátelské zápasy | | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
Konfederační pohár | | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup-Match |
Asijský pohár | | 9 | dva | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Asijský pohár - zápasy |
Asian Cup Qual. | | dva | 1 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Asijský pohár - zápasy QF |
&součet | dvacet | 5 | 17 | 3 | dva | 1 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |
Hráč roku
| AFC | Šampioni | 1993 |
| Japonsko | Šampioni | 1993 |