Hertha BSC | Hertha BSC Vpřed 01/2020 - 06/2025 | # 9 | ||
01/2019 - 01/2020 | AC Milán | AC Milán | | Vpřed |
07/2018 - 01/2019 | Janov CFC | Janov CFC | | Vpřed |
08/2016 - 06/2018 | KS Cracovia | KS Cracovia | | Vpřed |
05/2014 - 08/2016 | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin | | Vpřed |
02/2013 - 06/2014 | Zagłębie Lubin II | Zagłębie Lubin II | | Vpřed |
07/2012 - 02/2013 | Lechia Dzierżoniów | Lechia Dzierżoniów | | Vpřed |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikace Evropské ligy. | | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy QF |
Bundesliga | | 38 | 9 | 22 | 16 | patnáct | 6 | 0 | 0 | »Bundesligové zápasy |
DFB-Pokal | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-zápasy |
Série | | 55 | 26 | 48 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | »Serie A-zápasy |
Italský pohár | | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy |
Nejvyšší liga | | 105 | 39 | 82 | 2. 3 | 3. 4 | 14 | 1 | 0 | »Ekstraklasa-zápasy |
I liga | | ??? | 8 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | »I Liga-zápasy |
Polský pohár | | 5 | 1 | 4 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | »Zápasy |
&součet | 217 | 93 | 169 | 48 | 76 | 27 | 1 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Mezinárodní
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přátelské zápasy | | 3 | dva | 3 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
Kvalifikace EURO | | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Kvalifikační zápasy EURO |
Liga národů A | | 4 | 1 | dva | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-zápasy |
&součet | patnáct | 7 | 9 | 6 | 7 | dva | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO [U21] | | 3 | 0 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
& součet U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U20] | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
& součet U20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |