Premier League | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 56 | 35 | 12 | 9 | 119 | : | 58 | |
Pryč | 56 | 19 | 13 | 24 | 62 | : | 83 | |
&součet | 112 | 54 | 25 | 33 | 181 | : | 141 | |
Mistrovství | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 5 | 5 | 0 | 0 | patnáct | : | 4 | |
Pryč | 5 | 0 | dva | 3 | 3 | : | 9 | |
&součet | 10 | 5 | dva | 3 | 18 | : | 13 | |
FA Cup | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | |
Pryč | 4 | 0 | dva | dva | 3 | : | 5 | |
&součet | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | jedenáct | |
Ligový pohár | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | |
Pryč | 3 | 0 | 1 | dva | 1 | : | 3 | |
&součet | 6 | 3 | 1 | dva | 10 | : | 3 | |
celkově | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 67 | 44 | 13 | 10 | 149 | : | 68 | |
Pryč | 68 | 19 | 18 | 31 | 69 | : | 100 | |
Neutrální místo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&součet | 135 | 63 | 31 | 41 | 218 | : | 168 |
Premier League | |||||
2020/2021 | 26. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 2 (0: 0) |
2020/2021 | 6. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 (1: 1) |
2019/2020 | 21. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 (1: 0) |
2019/2020 | 7. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 1 (0: 0) |
2006/2007 | 28. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 4: 0 (2: 0) |
2006/2007 | 1. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 (0: 0) |
1993/1994 | 36. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 2 (1: 0) |
1993/1994 | 22. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 0 (0: 0) |
1992/1993 | 8. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 0 (1: 0) |
1992/1993 | 2. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 (1: 1) |
1991/1992 | 36. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 0 (1: 0) |
1991/1992 | 24. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 (0: 1) |
1990/1991 | 17. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 (0: 0) |
1990/1991 | 1. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 3 (0: 0) |
1975/1976 | 26. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 0 (0: 0) |
1975/1976 | 6. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 0 (0: 0) |
1974/1975 | 34. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 0: 0 (0: 0) |
1974/1975 | 10. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 0 (0: 0) |
1973/1974 | 33. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 0 (0: 0) |
1973/1974 | 13. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 0 (1: 0) |
1972/1973 | 24. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 3 (0: 1) |
1972/1973 | 10. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 5: 0 (3: 0) |
1971/1972 | 29. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 (1: 0) |
1971/1972 | 15. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 (1: 0) |
1967/1968 | 38. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 (0: 0) |
1967/1968 | 36. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 2 (0: 0) |
1966/1967 | 40. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 1 (0: 0) |
1966/1967 | 19. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 0 (0: 0) |
1965/1966 | 4. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 0 (0: 0) |
1965/1966 | 2. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 0: 1 (0: 0) |
1964/1965 | 34. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 0 (0: 0) |
1964/1965 | 10. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 1 (0: 0) |
1963/1964 | 28. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 6: 1 (0: 0) |
1963/1964 | 9. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 0 (0: 0) |
1962/1963 | 26. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 0 (0: 0) |
1962/1963 | 5. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 (1: 0) |
1953/1954 | 34. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 1 (3: 1) |
1953/1954 | 15. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 0 (1: 0) |
1948/1949 | 4. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 2 (0: 1) |
1948/1949 | 2. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 3 (1: 3) |
1947/1948 | 35. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 4: 0 (0: 0) |
1947/1948 | 37. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 1 (1: 0) |
1946/1947 | 24. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 2 (1: 1) |
1946/1947 | 1. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 1 (0: 0) |
1933/1934 | 25. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 2 |
1933/1934 | 3. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 2 |
1932/1933 | 4. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
1932/1933 | 2. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 6: 2 |
1931/1932 | 33. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1931/1932 | 13. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 0 |
1930/1931 | 37. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 4: 1 |
1930/1931 | 16. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 6: 1 |
1929/1930 | 22. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
1929/1930 | 21. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 4: 0 |
1928/1929 | 5. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 3 |
1928/1929 | 3. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 2 |
1927/1928 | 23. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1927/1928 | 1. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 |
1926/1927 | 27. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 4 |
1926/1927 | 5. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 5: 1 |
1925/1926 | 42. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
1925/1926 | 21. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 1 |
1924/1925 | 32. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 1 |
1924/1925 | 10. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 4: 1 |
1923/1924 | 18. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 3 |
1923/1924 | 17. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 |
1922/1923 | 36. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 4: 1 |
1922/1923 | 34. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1921/1922 | 6. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 1 |
1921/1922 | 5. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 1 |
1920/1921 | 10. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 1 |
1920/1921 | 9. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
1919/1920 | 25. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
1919/1920 | 24. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 2 |
1914/1915 | 36. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1914/1915 | 14. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 1 |
1913/1914 | 38. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1913/1914 | 18. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 1 |
1912/1913 | 19. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
1912/1913 | 9. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 4: 1 |
1911/1912 | 37. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
1911/1912 | 17. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 1 |
1910/1911 | 17. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 |
1910/1911 | 4. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 0 |
1909/1910 | 30. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 0: 0 |
1909/1910 | 20. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 4: 2 |
1908/1909 | 19. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1908/1909 | 4. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 2 |
1907/1908 | 19. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 0 |
1907/1908 | 4. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 0 |
1906/1907 | 38. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
1906/1907 | 18. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 0 |
1905/1906 | 38. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 1 |
1905/1906 | 17. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 2 |
1903/1904 | 28. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 0 |
1903/1904 | 12. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 1 |
1902/1903 | 30. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 4 |
1902/1903 | 14. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 0 |
1901/1902 | 29. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 0 |
1901/1902 | 14. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 1 |
1900/1901 | 32. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 2 |
1900/1901 | 14. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 2 |
1899/1900 | 26. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 2 |
1899/1900 | 11. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
1898/1899 | 21. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 2 |
1898/1899 | 9. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1897/1898 | 22. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 0: 4 |
1897/1898 | 17. kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 2 |
1896/1897 | 17. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 0: 0 |
1896/1897 | 8. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 |
1894/1895 | 16. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 2 |
1894/1895 | 7. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 2 |
Mistrovství | |||||
1960/1961 | 9. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 |
1960/1961 | 4. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 4: 2 |
1959/1960 | 6. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 0 |
1959/1960 | 2. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 1 |
1958/1959 | 2. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 0 |
1958/1959 | 2. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 1 |
1957/1958 | 9. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 0 |
1957/1958 | 4. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 |
1956/1957 | 9. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 3: 0 |
1956/1957 | 5. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 5: 1 |
FA Cup | |||||
1937/1938 | 4. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 0 |
1937/1938 | 4. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 1 |
1922/1923 | 16. kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 1: 2 |
1914/1915 | 2. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 0 |
1898/1899 | Semifinále | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 0 |
1898/1899 | Semifinále | Liverpool FC | - | Sheffield United | 4: 4 |
1898/1899 | Semifinále | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 2 |
Ligový pohár | |||||
2002/2003 | Semifinále | Liverpool FC | - | Sheffield United | 2: 0 (1: 0, 1: 0) aet |
2002/2003 | Semifinále | Sheffield United | - | Liverpool FC | 2: 1 (0: 1) |
1992/1993 | 3. Kolo | Liverpool FC | - | Sheffield United | 3: 0 |
1992/1993 | 3. Kolo | Sheffield United | - | Liverpool FC | 0: 0 |
1978/1979 | 2. Kulaté | Sheffield United | - | Liverpool FC | 1: 0 |
1968/1969 | 2. Kulaté | Liverpool FC | - | Sheffield United | 4: 0 |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách kolik ligových titulů vyhrál arzenál |