Sevilla FC | Sevilla FC Vpřed 07/2019 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2014 - 06/2019 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | | Vpřed |
07/2014 - 07/2014 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | | Vpřed |
01/2014 - 06/2014 | Newcastle United | Newcastle United | | Vpřed |
07/2012 - 01/2014 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | | Vpřed |
07/2009 - 07/2012 | FC Twente | FC Twente | | Vpřed |
11/2008 - 06/2009 | De Graafschap | De Graafschap | | Vpřed |
07/2008 - 12/2008 | Excelsior (J) | Excelsior (J) | | Vpřed |
07/2007 - 06/2008 | De Graafschap | De Graafschap [Mládí] | | Vpřed |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů | | 28 | 9 | 25 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Kvalifikace Ligy mistrů. | | 8 | dva | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-zápasy |
Evropská liga | | 39 | patnáct | 30 | 9 | 8 | dva | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Kvalifikace Evropské ligy. | | 6 | dva | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy QF |
Superpohár UEFA | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy UEFA Sup.Cup |
Bundesliga | | 36 | 6 | 17 | 19 | jedenáct | 3 | 0 | 0 | »Bundesligové zápasy |
DFB-Pokal | | dva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-zápasy |
Premier League | | 12 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligové zápasy |
Eredivisie | | 248 | 135 | 228 | dvacet | 3. 4 | 19 | 0 | 0 | »Eredivisie-zápasy |
KNVB pohár | | 25 | 14 | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | »Zápasy pohárů |
Superpohár | | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superpohár |
Play-off Eredivisie | | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Matches |
První divize | | 56 | 9 | 3. 4 | 22 | 2. 3 | 5 | 0 | 0 | »Zápasy divize Pr |
Copa del Rey | | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | »Copa del Rey-zápasy |
&součet | 481 | 200 | 397 | 84 | 106 | 44 | 0 | 1 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Mezinárodní
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikace Evropa | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Evropa - zápasy |
Přátelské zápasy | | 13 | 3 | dva | jedenáct | 1 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
Kvalifikace EURO | | 9 | dva | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kvalifikační zápasy EURO |
Liga národů A | | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-zápasy |
&součet | 32 | 5 | 6 | 26 | dva | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U21] | | 7 | dva | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikace EURO [U21] | | 8 | dva | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U21 | 18 | 5 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U19] | | 3 | 1 | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
Kvalifikace EURO [U19] | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U19 | 5 | 1 | dva | 3 | dva | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |
Nejlepší střelec
| Eredivisie | 2018/2019 |