Premier League | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | dvacet | jedenáct | 5 | 4 | 44 | : | 16 | |
Pryč | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | : | 18 | |
&součet | 39 | dvacet jedna | 9 | 9 | 70 | : | 3. 4 | |
Mistrovství | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 9 | 5 | dva | dva | 14 | : | jedenáct | |
Pryč | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 10 | |
&součet | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | : | dvacet jedna | |
FA Cup | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | dva | dva | 0 | 0 | patnáct | : | 4 | |
Pryč | dva | 1 | 0 | 1 | 3 | : | dva | |
&součet | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 6 | |
Ligový pohár | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Pryč | dva | 1 | 0 | 1 | dva | : | 4 | |
&součet | 3 | dva | 0 | 1 | 7 | : | 5 | |
celkově | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 32 | 19 | 7 | 6 | 78 | : | 32 | |
Pryč | 32 | patnáct | 7 | 10 | 41 | : | 3. 4 | |
Neutrální místo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&součet | 64 | 3. 4 | 14 | 16 | 119 | : | 66 |
FA Cup | |||||
2016/2017 | 4. Kulaté | Křišťálový palác | - | město Manchester | 0: 3 (0: 1) |
1980/1981 | 3. Kolo | město Manchester | - | Křišťálový palác | 4: 0 |
1925/1926 | 16. kolo | město Manchester | - | Křišťálový palác | 11: 4 |
1920/1921 | 1. Kolo | Křišťálový palác | - | město Manchester | 2: 0 |
Ligový pohár | |||||
2015/2016 | 16. kolo | město Manchester | - | Křišťálový palác | 5: 1 (2: 0) |
2009/2010 | 2. Kulaté | Křišťálový palác | - | město Manchester | 0: 2 (0: 0) |
1994/1995 | Čtvrtfinále | Křišťálový palác | - | město Manchester | 4: 0 (0: 0) |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách |