Premier League | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 62 | 38 | 8 | 16 | 143 | : | 85 | |
Pryč | 62 | 19 | 14 | 29 | 81 | : | 109 | |
&součet | 124 | 57 | 22 | Čtyři pět | 224 | : | 194 | |
Mistrovství | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | : | 12 | |
Pryč | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 14 | |
&součet | dvacet | 10 | 6 | 4 | 35 | : | 26 | |
FA Cup | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Pryč | 3 | 1 | 0 | dva | dva | : | 6 | |
&součet | 4 | 1 | 1 | dva | 3 | : | 7 | |
Ligový pohár | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 1 | 1 | 0 | 0 | dva | : | 1 | |
Pryč | 3 | 1 | 0 | dva | 5 | : | 7 | |
Neutrální místo | 1 | 1 | 0 | 0 | dva | : | 1 | |
&součet | 5 | 3 | 0 | dva | 9 | : | 9 | |
FA Community Shield | M. | V | D | L | cíle | |||
Neutrální místo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
&součet | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
celkově | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 74 | 46 | 12 | 16 | 171 | : | 99 | |
Pryč | 78 | 24 | 17 | 37 | 98 | : | 136 | |
Neutrální místo | dva | dva | 0 | 0 | 8 | : | dva | |
&součet | 154 | 72 | 29 | 53 | 277 | : | 237 |
FA Cup | |||||
1976/1977 | 3. Kolo | West Bromwich Albion | - | město Manchester | 0: 1 |
1976/1977 | 3. Kolo | město Manchester | - | West Bromwich Albion | 1: 1 |
1957/1958 | 3. Kolo | West Bromwich Albion | - | město Manchester | 5: 1 |
1900/1901 | 1. Kolo | West Bromwich Albion | - | město Manchester | 1: 0 |
Ligový pohár | |||||
2017/2018 | 3. Kolo | West Bromwich Albion | - | město Manchester | 1: 2 (0: 1) |
2010/2011 | 3. Kolo | West Bromwich Albion | - | město Manchester | 2: 1 (0: 1) |
1980/1981 | Čtvrtfinále | město Manchester | - | West Bromwich Albion | 2: 1 |
1969/1970 | Finále | město Manchester | - | West Bromwich Albion | 2: 1 aet |
1966/1967 | 3. Kolo | West Bromwich Albion | - | město Manchester | 4: 2 |
FA Community Shield | |||||
1968 | Finále | město Manchester | - | West Bromwich Albion | 6: 1 (3: 1) |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách |