IFK Göteborg | IFK Göteborg Záložník 08/2020 - 12/2021 | # 3 | ||
08/2018 - 08/2020 | PAOK Soluň | PAOK Soluň | | Záložník |
01/2012 - 06/2018 | CSKA Moskva | CSKA Moskva | | Záložník |
07/2009 - 12/2011 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | | Záložník |
01/2005 - 06/2009 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů | | 30 | dva | 27 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | »Ch. Ligové zápasy |
Kvalifikace Ligy mistrů. | | jedenáct | 3 | jedenáct | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | »CL QF-zápasy |
Evropská liga | | 19 | 3 | 19 | 0 | dva | 8 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Kvalifikace Evropské ligy. | | 13 | 4 | jedenáct | dva | 0 | 3 | 0 | 0 | »Zápasy QF |
UI-Cup | | 3 | 0 | 1 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | »UI-Cup-zápasy |
Super liga | | jedenáct | 0 | 5 | 6 | dva | 3 | 0 | 0 | »Superligové zápasy |
Kypello Elladas | | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Kypello-zápasy |
Eredivisie | | 67 | 7 | 60 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | »Eredivisie-zápasy |
KNVB pohár | | 7 | 4 | 5 | dva | 1 | dva | 0 | 1 | »Zápasy pohárů |
Premier League | | 167 | 17 | 160 | 7 | 18 | 68 | 1 | 0 | »Premier Liga-zápasy |
Pohár | | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | dva | 0 | 1 | »Kubok-zápasy |
Superpohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superkubok-zápasy |
Allsvenskan | | 105 | 28 | 90 | patnáct | patnáct | 29 | 1 | 1 | »Allsvenskan-zápasy |
Švédský pohár | | dva | 1 | dva | 0 | 1 | dva | 0 | 0 | Poháry-zápasy |
Supercupen | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Supercupen-zápasy |
&součet | 448 | 70 | 403 | Čtyři pět | Čtyři pět | 156 | dva | 4 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Mezinárodní
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikace Evropa | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Evropa - zápasy |
Play-off kvalifikace WC | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches |
Přátelské zápasy | | 29 | 0 | 14 | patnáct | jedenáct | 7 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikace EURO | | 14 | dva | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Kvalifikační zápasy EURO |
&součet | 51 | dva | 22 | 29 | patnáct | jedenáct | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikace EURO [U21] | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U21 | 8 | 0 | 7 | 1 | dva | 3 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |