Premier League 1994-95
Tabulka výsledků Premier League pro všechny zápasy hrané doma i venku po celou sezónu s konečnou tabulkou Premier League pro sezónu a tabulkou nejlepších střelců. Výsledky Premier League jsou podrobně popsány pro každý fotbalový zápas v letech 1994-95.
Tabulka Premier League 1994-95
Poz | tým | Pld | V | D | L | GF | GA | GD | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 |
dva | Manchester United | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | 49 | 88 |
3 | Nottinghamský les | 42 | 22 | jedenáct | 9 | 72 | 43 | 29 | 77 |
4 | Liverpool | 42 | dvacet jedna | jedenáct | 10 | 65 | 37 | 28 | 74 |
5 | Leeds United | 42 | dvacet | 13 | 9 | 59 | 38 | dvacet jedna | 73 |
6 | Newcastle United | 42 | dvacet | 12 | 10 | 67 | 47 | dvacet | 72 |
7 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | 8 | 62 |
8 | Queens Park Rangers | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | dva | 60 |
9 | Wimbledon | 42 | patnáct | jedenáct | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 |
10 | Southampton | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -dva | 54 |
jedenáct | Chelsea | 42 | 13 | patnáct | 14 | padesátka | 55 | -5 | 54 |
12 | Arzenál | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | 3 | 51 |
13 | Sheffieldská středa | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 |
14 | West Ham United | 42 | 13 | jedenáct | 18 | 44 | 48 | -4 | padesátka |
patnáct | Everton | 42 | jedenáct | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | padesátka |
16 | Coventry City | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | padesátka |
17 | město Manchester | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -jedenáct | 49 |
18 | Aston Villa | 42 | jedenáct | patnáct | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 |
19 | Křišťálový palác | 42 | jedenáct | 12 | 19 | 3. 4 | 49 | -patnáct | Čtyři pět |
dvacet | Norwich City | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 |
dvacet jedna | Leicester City | 42 | 6 | jedenáct | 25 | Čtyři pět | 80 | -35 | 29 |
22 | Ipswich Town | 42 | 7 | 6 | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
Celkový počet vstřelených cílů | 1195 | Konec |
Výsledky Premier League 1994-95
Tabulka výsledků Premier League 1994-95 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí tým / venkovní tým | Spálený | AST | BLB | ŽE | COV | CPA | PŘEDVEČER | IPS | ČÍST | LEI | ŽIVOT | MNC | MNU | NOVÝ | ANI | NE | QPR | SHW | dnes | DOKUD | WHU | WDN |
Arzenál | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 2–3 | 5–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | |
Aston Villa | 0–4 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 4–4 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 7–1 | |
Blackburn Rovers | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
Chelsea | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |
Coventry City | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | |
Křišťálový palác | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–6 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
Everton | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | |
Ipswich Town | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | |
Leeds United | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | |
Leicester City | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 4–3 | 3–1 | 1–2 | 3-4 | |
Liverpool | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | |
město Manchester | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 2–3 | 3–2 | 3–3 | 5–2 | 3–0 | 2–0 | |
Manchester United | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 9–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
Newcastle United | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | |
Norwich City | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | |
Nottinghamský les | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | |
Queens Park Rangers | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | |
Sheffieldská středa | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–7 | 0–2 | 1–1 | 3-4 | 1–0 | 0–1 | |
Southampton | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2–3 | |
Tottenham Hotspur | 1–0 | 3-4 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | |
West Ham United | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | |
Wimbledon | 1–3 | 4–3 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | |
Domácí tým / venkovní tým | Spálený | AST | BLB | ŽE | COV | CPA | PŘEDVEČER | IPS | ČÍST | LEI | ŽIVOT | MNC | MNU | NOVÝ | ANI | NE | QPR | SHW | dnes | DOKUD | WHU | WDN |
Celkový počet hraných her: 462 Domácí vítězství: 205 Remízy: 134 Hostující výhry: 123 Celkový počet gólů: 1195 44,37% 29,00% 26,62% Průměrné góly / zápas: 2,59
Celkový počet hraných her: 462 | Domácí vítězství: 205 | Remízy: 134 | Hostující výhry: 123 | Celkový počet gólů: 1195 |
---|---|---|---|---|
44,37% | 29,00% | 26,62% | Průměrné góly / zápas: 2,59 |
Nejlepší střelci Premier League 1994-95
Místo | Hráč | Klub | Cíle |
---|---|---|---|
1 | Alan Shearer | Blackburn | 3. 4 |
dva | Robbie Fowler | Liverpool | 25 |
3 | Ferdinandové | QPR | 24 |
4 | Stan Collymore | Nottm Forest | 22 |
5 | Andrew Cole | Man Utd | dvacet jedna |
6 | Jurgen Klinsmann | Tottenham | dvacet |
7 | Matt Le Tissier | Southampton | 19 |
8 | Teddy Sheringham | Tottenham | 18 |
9 | Ian Wright | Arzenál | 18 |
10 | Váš Rosler | město Manchester | patnáct |
jedenáct | Dean Saunders | Aston Villa | patnáct |
12 | Chris Sutton | Blackburn | patnáct |
13 | Andrei Kanchelskis | Man Utd | patnáct |
14 | Paul Rideout | Everton | patnáct |
patnáct | Peter Beardsley | Newcastle | 14 |
16 | Tony Cottee | West Ham Utd | 14 |
17 | Dion Dublin | Coventry City | 14 |
18 | Bryan Roy | Nottm Forest | 13 |
19 | Eric Cantona | Man Utd | 12 |
dvacet | Ian Rush | Liverpool | 12 |