Premier League 1999-2000
Tabulka výsledků Premier League pro všechny zápasy hrané doma i venku po celou sezónu s konečnou tabulkou Premier League pro sezónu a tabulkou nejlepších střelců. Výsledky Premier League jsou podrobně popsány pro každý fotbalový zápas v letech 1999–2000
Tabulka Premier League 1999-2000
Poz | tým | Pld | V | D | L | GF | GA | GD | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | Čtyři pět | 52 | 91 |
dva | Arzenál | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | 30 | 73 |
3 | Leeds United | 38 | dvacet jedna | 6 | jedenáct | 58 | 43 | patnáct | 69 |
4 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | dvacet jedna | 67 |
5 | Chelsea | 38 | 18 | jedenáct | 9 | 53 | 3. 4 | 19 | 65 |
6 | Aston Villa | 38 | patnáct | 13 | 10 | 46 | 35 | jedenáct | 58 |
7 | Sunderland | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | 1 | 58 |
8 | Leicester City | 38 | 16 | 7 | patnáct | 55 | 55 | 0 | 55 |
9 | West Ham United | 38 | patnáct | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 |
10 | Tottenham Hotspur | 38 | patnáct | 8 | patnáct | 57 | 49 | 8 | 53 |
jedenáct | Newcastle United | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | 9 | 52 |
12 | Middlesbrough | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 52 |
13 | Everton | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | 10 | padesátka |
14 | Coventry City | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | -7 | 44 |
patnáct | Southampton | 38 | 12 | 8 | 18 | Čtyři pět | 62 | -17 | 44 |
16 | Derby County | 38 | 9 | jedenáct | 18 | 44 | 57 | -13 | 38 |
17 | Bradford City | 38 | 9 | 9 | dvacet | 38 | 68 | -30 | 36 |
18 | Wimbledon | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 33 |
19 | Sheffieldská středa | 38 | 8 | 7 | 2. 3 | 38 | 70 | -32 | 31 |
dvacet | Watford | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | -42 | 24 |
Celkový počet vstřelených cílů | 959 | Konec |
Výsledky Premier League 1999-2000
Domácí tým / venkovní tým | Spálený | AST | DOBRÝ | ŽE | COV | části | PŘEDVEČER | ČÍST | LEI | ŽIVOT | MUN | STŘEDNÍ | NOVÝ | SHW | dnes | SLUNCE | DOKUD | CO | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzenál | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
Aston Villa | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | |
Bradford City | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
Chelsea | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
Coventry City | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3-4 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
Derby County | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–5 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | |
Everton | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 4–0 | |
Leeds United | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
Leicester City | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
Liverpool | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
Manchester United | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 4–0 | 3–3 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 7–1 | 1–1 | |
Middlesbrough | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 3-4 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
Newcastle United | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 5–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
Sheffieldská středa | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 5–1 | |
Southampton | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Sunderland | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
Tottenham Hotspur | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 7–2 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
Watford | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
West Ham United | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
Wimbledon | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | |
Domácí tým / venkovní tým | Spálený | AST | DOBRÝ | ŽE | COV | části | PŘEDVEČER | ČÍST | LEI | ŽIVOT | MUN | STŘEDNÍ | NOVÝ | SHW | dnes | SLUNCE | DOKUD | CO | WHU | WDN |
Celkový počet hraných her: 380 | Domácí vítězství: 214 | Remízy: 130 | Hostující výhry: 118 | Celkem cílů: 1222 |
---|---|---|---|---|
46,32% | 28,14% | 25,54% | Průměrné góly / zápas: 2,65 |
Nejlepší střelci Premier League 1999-2000
Místo | Hráč | Klub | Cíle |
---|---|---|---|
1 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
dva | Alan Shearer | Newcastle | 2. 3 |
3 | Dwight Yorke | Man Utd | dvacet |
4 | Michael Bridges | Leeds United | 19 |
5 | Andrew Cole | Man Utd | 19 |
6 | Thierry Henry | Arzenál | 17 |
7 | Paolo Di Canio | West Ham Utd | 16 |
8 | Chris Armstrong | Tottenham | 14 |
9 | Steffen Iversen | Tottenham | 14 |
10 | Niall Quinn | Sunderland | 14 |
jedenáct | Tony Cottee | Leicester City | 13 |
12 | Marians Pahars | Southampton | 13 |
13 | Kevin Campbell | Everton | 12 |
14 | Dion Dublin | Aston Villa | 12 |
patnáct | Nwankwo | Kánoe Arsenal | 12 |
16 | Robbie Keane | Coventry City | 12 |
17 | Hamilton Ricard | Middlesbrough | 12 |
18 | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 12 |
19 | Paulo Wanchope | West Ham Utd | 12 |
dvacet | Gary McAllister | Coventry City | jedenáct |
dvacet jedna | Michael Owen | Liverpool | jedenáct |