Tabulka a výsledky Premier League 2010-11
Tabulka výsledků Premier League pro všechny zápasy hrané doma i venku po celou sezónu plus finálová tabulka ligy pro sezónu.
Tabulka Premier League 2010-11
Poz | Klub | Pld | Domov | Pryč | Cíle | Cíle | GD | Body | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | D | L | GF | GA | V | D | L | GF | GA | GF | GA | |||||
1 | Manchester United | 38 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
dva | Chelsea | 38 | 14 | 3 | dva | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | dvacet | 69 | 33 | 36 | 71 |
3 | město Manchester | 38 | 13 | 4 | dva | 3. 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | dvacet jedna | 60 | 33 | 27 | 71 |
4 | Arzenál | 38 | jedenáct | 4 | 4 | 33 | patnáct | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
6 | Liverpool | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | jedenáct | 22 | 30 | 59 | 44 | patnáct | 58 |
7 | Everton | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 2. 3 | 4 | 8 | 7 | dvacet | 22 | 51 | Čtyři pět | 6 | 54 |
8 | Fulham | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2. 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | dvacet | 49 | 43 | 6 | 49 |
9 | Aston Villa | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48 | 59 | -jedenáct | 48 |
10 | Sunderland | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | dvacet | 29 | Čtyři pět | 56 | -jedenáct | 47 |
jedenáct | West Bromwich A | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | -patnáct | 47 |
12 | Newcastle United | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | patnáct | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | Stoke City | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | patnáct | 30 | 46 | 48 | -dva | 46 |
14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 5 | 4 | 3. 4 | 24 | dva | 5 | 12 | 18 | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
patnáct | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16 | Wigan Athletic | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 3. 4 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 40 | 61 | -dvacet jedna | 42 |
17 | Wolverhampton W | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 46 | 66 | -dvacet | 40 |
18 | Birmingham City | 38 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | dva | 7 | 10 | 18 | 36 | 37 | 58 | -dvacet jedna | 39 |
19 | Blackpool | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2. 3 | 39 |
dvacet | West Ham United | 38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | dva | 7 | 10 | 19 | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
Výsledky Premier League 2010-11
Domácí tým / venkovní tým | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzenál | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
Aston Villa | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
Birmingham City | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Blackburn Rovers | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
Blackpool | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | |
Bolton Wanderers | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
Chelsea | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
Everton | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Fulham | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
Liverpool | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
město Manchester | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
Manchester United | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Newcastle United | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
Stoke City | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
Sunderland | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | |
Tottenham Hotspur | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
West Bromwich Albion | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
West Ham United | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
Wigan Athletic | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
Wolverhamptonská hůlka | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
Domácí tým / venkovní tým | Spálený | AST | JEDEN | MODRÝ | BLK | BOL | ŽE | PŘEDVEČER | FUL | ŽIVOT | MNC | MNU | NOVÝ | PCS | SLUNCE | DOKUD | WBA | WHU | PARUKA | WOL |
Celkový počet hraných her: | Domácí vítězství: 179 | Remízy: 90 | Vítězství venku: 90 | Celkový počet gólů: 1 063 | Statistiky správné |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47,11% | 29,21% | 23,68% | Průměrné cíle / zápas 2,80 | Konec sezóny |
Rozdělení brankových zápasů v Premier League, góly skórované o polovinu a góly skórované podle místa konání
Cíle | X | Celkový | Cíle 1. poločasu | Cíle 2. poloviny | Domácí cíle | Hostující cíle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | 59 | 59 | ||||||
dva | 88 | 176 | | |||||
3 | 83 | 249 | ||||||
4 | 73 | 292 | ||||||
5 | 27 | 135 | ||||||
6 | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | 1 | 8 | ||||||
9 | dva | 18 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
Celkový | 380 | 1064 | konec |
Domácí vyhrává | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 5–0 | 5–1 | 5–3 | 6–0 | 7–1 | Dokud | 7–0 | 7–1 | 7–2 | 8-0 | 9–1 | Dokud |
40 | 30 | 40 | dvacet | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | dva | 1 | 3 | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
Kreslí | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | Dokud | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | 6 | 1 | 111 | |||||||||||||||||
Pryč vyhrává | 0–1 | 0–2 | 0-3 | 0-4 | 0–6 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | Dokud | ||||||||||
14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 13 | dva | 7 | 3 | 1 | 90 | konec |