Odpůrci z Argentiny | M. | V | D | L | cíle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Záznam proti | Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | San Lorenzo | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Odpůrci z Rakouska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Rakousko Vídeň | Rakousko Vídeň | 4 | dva | dva | 0 | 10: 5 |
Záznam proti | FC Wacker Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | dva | dva | 22: 7 |
Záznam proti | Rapid Vídeň | Rapid Vídeň | 7 | 4 | 1 | dva | 10: 7 |
Záznam proti | RB Salzburg | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Záznam proti | Storm Graz | Storm Graz | dva | dva | 0 | 0 | 11: 2 |
Záznam proti | Vídeňský sportovní klub | Vídeňský sportovní klub | dva | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Odpůrci z Běloruska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | BATE Borisov | BATE Borisov | dva | dva | 0 | 0 | 3: 0 |
Odpůrci z Belgie | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Club Brugge KV | Club Brugge KV | 4 | 1 | dva | 1 | 5: 5 |
Záznam proti | KRC Genk | KRC Genk | dva | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Záznam proti | Royal Antwerp FC | Royal Antwerp FC | dva | dva | 0 | 0 | 8: 1 |
Záznam proti | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 |
Záznam proti | Standardní korek | Standardní korek | 4 | dva | 0 | dva | 8: 4 |
Odpůrci z Brazílie | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Corinthians SP | Corinthians SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Záznam proti | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Záznam proti | Vasco da Gama | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Odpůrci z Bulharska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Levski Sofia | Levski Sofia | dva | dva | 0 | 0 | 3: 0 |
Záznam proti | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | dva | dva | 0 | 0 | 6: 1 |
Oponenti z Chorvatska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Dinamo Záhřeb | Dinamo Záhřeb | dva | dva | 0 | 0 | 7: 2 |
Záznam proti | HNK Rijeka | HNK Rijeka | dva | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Odpůrci z Kypru | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | AEL Limassol | AEL Limassol | dva | dva | 0 | 0 | 12: 0 |
Záznam proti | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 2 |
Záznam proti | Olympiakos Nicosia | Olympiakos Nicosia | dva | dva | 0 | 0 | 14: 1 |
Odpůrci z České republiky | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | 1. FK Příbram | 1. FK Příbram | dva | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Záznam proti | Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | dva | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Záznam proti | Sparta Praha | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | dva | 13: 8 |
Záznam proti | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | dva | dva | 0 | 0 | 7: 1 |
Odpůrci z Dánska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | B 1909 Odense | B 1909 Odense | dva | dva | 0 | 0 | 9: 2 |
Záznam proti | B 1913 Odense | B 1913 Odense | dva | dva | 0 | 0 | 12: 0 |
Záznam proti | FC Kodaň | FC Kodaň | dva | dva | 0 | 0 | 6: 0 |
Záznam proti | Hvidovre IF | Hvidovre IF | dva | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
Záznam proti | Odense BK | Odense BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 5 |
Odpůrci z Anglie | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Arsenal FC | Arsenal FC | 3 | 0 | dva | 1 | 2: 3 |
Záznam proti | Chelsea FC | Chelsea FC | 3 | 0 | 1 | dva | 2: 4 |
Záznam proti | Derby County | Derby County | dva | 1 | 0 | 1 | 6: 5 |
Záznam proti | Ipswich Town | Ipswich Town | dva | 0 | 1 | 1 | 0: 1 |
Záznam proti | Leeds United | Leeds United | dva | dva | 0 | 0 | 5: 2 |
Záznam proti | Liverpool FC | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 7 |
Záznam proti | město Manchester | město Manchester | 7 | dva | dva | 3 | 8:11 |
Záznam proti | Manchester United | Manchester United | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:20 |
Záznam proti | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | dva | dva | 8: 5 |
Odpůrci z Francie | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | AJ Auxerre | AJ Auxerre | dva | dva | 0 | 0 | 5: 0 |
Záznam proti | AS Monako | AS Monako | dva | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Záznam proti | OGC Nice | OGC Nice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 |
Záznam proti | Olympijský lyon | Olympijský lyon | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 |
Záznam proti | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | 12: 4 |
Záznam proti | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 |
Záznam proti | Stadion v Remeši | Stadion v Remeši | dva | dva | 0 | 0 | 6: 3 |
Odpůrci z Německa | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | dva | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
Záznam proti | 1. FC Kolín nad Rýnem | 1. FC Kolín nad Rýnem | dva | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
Záznam proti | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | dva | 1 | 15:11 |
Záznam proti | Bayern Mnichov | Bayern Mnichov | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
Záznam proti | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | 6 | dva | 3 | 1 | 12:10 |
Záznam proti | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:19 |
Záznam proti | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 3 |
Záznam proti | FC Carl Zeiss Jena | FC Carl Zeiss Jena | dva | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Záznam proti | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 |
Záznam proti | Hamburger SV | Hamburger SV | dva | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
Záznam proti | TSV 1860 Mnichov | TSV 1860 Mnichov | dva | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Záznam proti | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | dva | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Záznam proti | Werder Brémy | Werder Brémy | dva | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
Odpůrci z Řecka | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | AEK Athen | AEK Athen | 4 | 1 | dva | 1 | 10: 6 |
Záznam proti | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 |
Záznam proti | Panathinaikos | Panathinaikos | dva | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Odpůrci z Maďarska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Budapešť Honvéd | Budapešť Honvéd | dva | dva | 0 | 0 | 3: 0 |
Záznam proti | Budapešť Vasas | Budapešť Vasas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 |
Záznam proti | Fehérvár FC | Fehérvár FC | dva | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
Záznam proti | Ferencváros TC | Ferencváros TC | dva | 1 | 1 | 0 | 7: 2 |
Záznam proti | Tatabánya FC | Tatabánya FC | dva | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Záznam proti | Újpest FC | Újpest FC | dva | dva | 0 | 0 | 4: 1 |
Odpůrci z Islandu | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Až do Reykjavíku | Až do Reykjavíku | dva | dva | 0 | 0 | 8: 0 |
Záznam proti | Keflavík ÍF | Keflavík ÍF | dva | dva | 0 | 0 | 4: 0 |
Odpůrci z Irska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Limerick FC (starý) | Limerick FC (starý) | dva | dva | 0 | 0 | 7: 2 |
Odpůrci z Itálie | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | AC Milán | AC Milán | 16 | 7 | 4 | 6 | 27:26 |
Záznam proti | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | dva | dva | 0 | 0 | 4: 1 |
Záznam proti | AS Roma | AS Roma | 14 | 9 | dva | 3 | 28:12 |
Záznam proti | Atalanta | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Záznam proti | pohřbít | pohřbít | 17 | 8 | dva | 7 | 25:21 |
Záznam proti | Juventus | Juventus | 22 | jedenáct | dva | 9 | 29:26 |
Záznam proti | Lazio Řím | Lazio Řím | 4 | dva | dva | 0 | 10: 7 |
Záznam proti | SSC Neapol | SSC Neapol | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 3 |
Záznam proti | Torino FC | Torino FC | dva | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
Odpůrci z Japonska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Kashima parohy | Kashima parohy | dva | dva | 1 | 0 | 7: 3 |
Odpůrci z Lucemburska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Mládež Esch | Mládež Esch | dva | dva | 0 | 0 | 12: 2 |
Záznam proti | Pokrok Niedercorn | Pokrok Niedercorn | dva | dva | 0 | 0 | 12: 0 |
Záznam proti | Spora Lucembursko | Spora Lucembursko | dva | dva | 0 | 0 | 9: 0 |
Odpůrci z Malty | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Hibernians FC | Hibernians FC | dva | 1 | 1 | 0 | 5: 0 |
Odpůrci z Mexika | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | CF America | CF America | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Záznam proti | Club Necaxa | Club Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Záznam proti | Modrý kříž | Modrý kříž | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Odpůrci z Maroka | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Raja Casablanca | Raja Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
Odpůrci z Nizozemska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | AFC Ajax | AFC Ajax | 14 | 8 | dva | 5 | 27:15 |
Záznam proti | FC Utrecht | FC Utrecht | dva | dva | 0 | 0 | 4: 1 |
Záznam proti | Feyenoord | Feyenoord | 3 | dva | 0 | 1 | 9: 3 |
Záznam proti | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 8 | 3 | 5 | 1 | 9: 7 |
Záznam proti | Rychlost | Rychlost | dva | dva | 0 | 0 | 2: 0 |
Odpůrci z Norska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Molde FK | Molde FK | dva | dva | 0 | 0 | 5: 1 |
Záznam proti | Moss FK | Moss FK | dva | dva | 0 | 0 | 4: 0 |
Záznam proti | Rosenborg BK | Rosenborg BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 5 |
Odpůrci z Paraguaye | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Olympia Club | Olympia Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Odpůrci z Polska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | dva | dva | 0 | 0 | 3: 1 |
Záznam proti | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | dva | dva | 0 | 0 | 4: 2 |
Záznam proti | Legia Varšava | Legia Varšava | dva | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
Záznam proti | Wisla Krakov | Wisla Krakov | dva | dva | 0 | 0 | 5: 1 |
Odpůrci z Portugalska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | FC Porto | FC Porto | 12 | 9 | 1 | dva | 23:10 |
Záznam proti | SL Benfica | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | dva | 6:11 |
Záznam proti | Sportovní CP | Sportovní CP | 6 | 4 | 1 | 1 | 12: 6 |
Odpůrci z Rumunska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Argeș Pitești | Argeș Pitești | dva | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Záznam proti | Dinamo Bukurešť | Dinamo Bukurešť | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 6 |
Záznam proti | FC Baia Mare | FC Baia Mare | dva | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Záznam proti | FC Temešvár | FC Temešvár | dva | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Záznam proti | FCSB | FCSB | dva | dva | 0 | 0 | 5: 1 |
Odpůrci z Ruska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | dva | 5: 6 |
Záznam proti | Dynamo Moskva | Dynamo Moskva | dva | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Záznam proti | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | 4 | dva | 1 | 1 | 7: 4 |
Záznam proti | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 8 | 3 | dva | 3 | 7: 7 |
Záznam proti | Torpedo moskva | Torpedo moskva | dva | 1 | 0 | 1 | 7: 5 |
Záznam proti | Zenit Petrohrad | Zenit Petrohrad | dva | dva | 0 | 0 | 5: 1 |
Odpůrci ze Saúdské Arábie | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Al Nassr | Al Nassr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Odpůrci ze Skotska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Aberdeen FC | Aberdeen FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | Celtic FC | Celtic FC | dva | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Záznam proti | Kilmarnock FC | Kilmarnock FC | dva | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
Záznam proti | Rangers FC | Rangers FC | dva | dva | 0 | 0 | 7: 0 |
Odpůrci ze Srbska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Červená Hvězda | Červená Hvězda | 4 | dva | 0 | dva | 6: 6 |
Záznam proti | Partizan | Partizan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 4 |
Odpůrci ze Slovenska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | dva | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Odpůrci ze Španělska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | AD Alcorcón | AD Alcorcón | dva | 1 | 0 | 1 | 1: 4 |
Záznam proti | AD Almeria | AD Almeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 11: 3 |
Záznam proti | Albacete | Albacete | 14 | jedenáct | 3 | 0 | 33: 9 |
Záznam proti | Alicante CF | Alicante CF | dva | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Záznam proti | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | patnáct | 9 | dva | 4 | 46:28 |
Záznam proti | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
Záznam proti | Atletico Madrid | Atletico Madrid | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
Záznam proti | Atletický Tetouan | Atletický Tetouan | dva | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Záznam proti | Burgos CF | Burgos CF | dvacet | 13 | dva | 5 | 41:21 |
Záznam proti | CA Osasuna | CA Osasuna | 81 | 51 | 17 | 13 | 178: 78 |
Záznam proti | Cadiz CF | Cadiz CF | 3. 4 | 24 | 6 | 4 | 77:24 |
Záznam proti | CD Alaves | CD Alaves | 3. 4 | 27 | dva | 5 | 87:25 |
Záznam proti | CD Alcoyano | CD Alcoyano | jedenáct | 6 | 3 | 3 | 28:13 |
Záznam proti | CD Castellón | CD Castellón | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:18 |
Záznam proti | CD Condal | CD Condal | dva | dva | 0 | 0 | 7: 0 |
Záznam proti | CD Leganés | CD Leganés | 14 | 10 | 3 | dva | 35:15 |
Záznam proti | CD Leonesa | CD Leonesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 |
Záznam proti | CD Logroñés | CD Logroñés | 18 | 12 | 4 | dva | 37:14 |
Záznam proti | CD Numancia | CD Numancia | 10 | 7 | dva | 1 | 20:10 |
Záznam proti | CD Tenerife | CD Tenerife | 29 | 18 | 6 | 6 | 61:31 |
Záznam proti | CD Toledo | CD Toledo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Záznam proti | CE Evropa | CE Evropa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 8 |
Záznam proti | CE Sabadell | CE Sabadell | 32 | 22 | 6 | 4 | 80:33 |
Záznam proti | Keltské vigo | Keltské vigo | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
Záznam proti | CF Extremadura | CF Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 1 |
Záznam proti | CF Fuenlabrada | CF Fuenlabrada | dva | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Záznam proti | Cordoba CF | Cordoba CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 43:16 |
Záznam proti | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
Záznam proti | Écija Balompié | Écija Balompié | dva | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Záznam proti | Elche CF | Elche CF | Čtyři pět | 28 | jedenáct | 6 | 112: 41 |
Záznam proti | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
Záznam proti | FC Barcelona | FC Barcelona | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
Záznam proti | FC Barcelona B | FC Barcelona B | dva | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Záznam proti | Getafe CF | Getafe CF | 31 | 2. 3 | 3 | 5 | 73:27 |
Záznam proti | Gymnastika | Gymnastika | 10 | 6 | dva | dva | 27:15 |
Záznam proti | Girona FC | Girona FC | 6 | 4 | 0 | dva | 19:11 |
Záznam proti | Granada CF | Granada CF | 49 | 35 | 8 | 6 | 124: 46 |
Záznam proti | Hercules CF | Hercules CF | 40 | 33 | 5 | dva | 96:26 |
Záznam proti | Zvedněte UD | Zvedněte UD | 32 | 2. 3 | 3 | 6 | 79:26 |
Záznam proti | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 3 | 0 | 1 | 19: 3 |
Záznam proti | Malaga CF | Malaga CF | 78 | 51 | 17 | 10 | 163: 79 |
Záznam proti | Merida AD | Merida AD | 6 | 3 | dva | 1 | 11: 6 |
Záznam proti | Olímpic Xàtiva | Olímpic Xàtiva | dva | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Záznam proti | Pontevedra CF. | Pontevedra CF. | 12 | 8 | dva | dva | 18:10 |
Záznam proti | Závodní Santander | Závodní Santander | 90 | 52 | 18 | dvacet | 193: 102 |
Záznam proti | Vallecano Ray | Vallecano Ray | 38 | 29 | 3 | 6 | 106: 38 |
Záznam proti | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 66 | 39 | 12 | patnáct | 131: 65 |
Záznam proti | Real Betis | Real Betis | 113 | 63 | 24 | 26 | 242: 120 |
Záznam proti | Skutečný Jaen | Skutečný Jaen | 6 | 6 | 0 | 0 | 24: 4 |
Záznam proti | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 1 |
Záznam proti | Skutečná Murcia | Skutečná Murcia | 38 | 27 | 8 | 3 | 97:31 |
Záznam proti | Skutečné Oviedo | Skutečné Oviedo | 79 | 49 | 16 | 14 | 165: 79 |
Záznam proti | Skutečná společnost | Skutečná společnost | 159 | 86 | 40 | 32 | 330: 200 |
Záznam proti | Královská unie | Královská unie | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 |
Záznam proti | Skutečný Valladolid | Skutečný Valladolid | 97 | 62 | dvacet | patnáct | 196: 98 |
Záznam proti | Skutečná Zaragoza | Skutečná Zaragoza | 133 | 84 | 26 | 24 | 292: 160 |
Záznam proti | Rekreační Huelva | Rekreační Huelva | 12 | 9 | 1 | dva | 26:13 |
Záznam proti | SD Compostela | SD Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:10 |
Záznam proti | SD Eibar | SD Eibar | patnáct | 12 | dva | 1 | 38:10 |
Záznam proti | SD Huesca | SD Huesca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 4 |
Záznam proti | SD Ponferradina | SD Ponferradina | dva | dva | 0 | 0 | 7: 1 |
Záznam proti | Řeka Sestao | Řeka Sestao | dva | 1 | 1 | 0 | 3: 0 |
Záznam proti | Sevilla FC | Sevilla FC | 168 | 92 | 29 | 48 | 363: 227 |
Záznam proti | Sportovní Gijon | Sportovní Gijon | 95 | 55 | 25 | patnáct | 190: 91 |
Záznam proti | Terrassa CF. | Terrassa CF. | dva | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Záznam proti | UD Almeria | UD Almeria | 12 | 9 | dva | 1 | 38:10 |
Záznam proti | UD Lanzarote | UD Lanzarote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Záznam proti | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 68 | 46 | patnáct | 7 | 178: 62 |
Záznam proti | UD Melilla | UD Melilla | dva | dva | 0 | 0 | 10: 1 |
Záznam proti | Pláže UD Pájara | Pláže UD Pájara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Záznam proti | UD Salamanca | UD Salamanca | 26 | 17 | 7 | dva | 39: 9 |
Záznam proti | UD SS Reyes | UD SS Reyes | dva | dva | 0 | 0 | 11: 1 |
Záznam proti | UE Cornellà | UE Cornellà | dva | dva | 0 | 0 | 9: 1 |
Záznam proti | Unionisté CF | Unionisté CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Záznam proti | Valencia CF | Valencia CF | 191 | 101 | 39 | 51 | 356: 239 |
Záznam proti | Villarreal CF | Villarreal CF | 43 | 25 | 14 | 4 | 89:42 |
Záznam proti | Xerez CD | Xerez CD | dva | dva | 0 | 0 | 8: 0 |
Odpůrci ze Švédska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Malmö FF | Malmö FF | dva | dva | 0 | 0 | 100 |
Odpůrci ze Švýcarska | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | BSC Young Boys | BSC Young Boys | dva | 1 | 0 | 1 | 5: 1 |
Záznam proti | FC Basilej | FC Basilej | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 3 |
Záznam proti | FC Lugano | FC Lugano | dva | dva | 0 | 0 | 6: 1 |
Záznam proti | FC Curych | FC Curych | 4 | 4 | 0 | 0 | 14: 3 |
Záznam proti | Grasshopper Club Curych | Grasshopper Club Curych | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 3 |
Záznam proti | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | dva | 0 | dva | 7: 3 |
Záznam proti | Servette Ženeva | Servette Ženeva | dva | dva | 0 | 0 | 7: 0 |
Odpůrci z Turecka | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Besiktas | Besiktas | dva | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Záznam proti | Fenerbahce | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
Záznam proti | Galatasaray | Galatasaray | 9 | 6 | 1 | 3 | 28:10 |
Odpůrci z UA Emirates | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Al Ain FC | Al Ain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Záznam proti | Klub Al Jazira | Klub Al Jazira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Odpůrci z Ukrajiny | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Černomorec Odessa | Černomorec Odessa | dva | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Záznam proti | Dynamo Kyjev | Dynamo Kyjev | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:11 |
Záznam proti | Šachtar Doněck | Šachtar Doněck | 4 | dva | 0 | dva | 10: 8 |
Odpůrci z Uruguaye | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Peñarol | Peñarol | 4 | 1 | 1 | dva | 5: 5 |
Odpůrci z Walesu | M. | V | D | L | cíle | ||
Záznam proti | Cardiff City | Cardiff City | dva | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách |