07/2000 - 06/2001 | FK Obilić | FK Obilić | | Záložník |
01/2000 - 06/2000 | Motherwell FC | Motherwell FC | | Záložník |
07/1999 - 12/1999 | MetroStars | MetroStars | | Záložník |
03/1998 - 06/1999 | Křišťálový palác | Křišťálový palác | | Záložník |
08/1996 - 03/1998 | Aston Villa | Aston Villa | | Záložník |
10/1995 - 08/1996 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | | Záložník |
07/1993 - 10/1995 | Partizan | Partizan | | Záložník |
07/1990 - 06/1993 | OFK Bělehrad | OFK Bělehrad | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropská liga | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
UI-Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-zápasy |
Premier League | | 65 | 5 | 54 | jedenáct | 19 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Ligové zápasy |
Mistrovství | | patnáct | 4 | 4 | jedenáct | 3 | 1 | 0 | 0 | »Mistrovství - zápasy |
FA Cup | | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Ligový pohár | | 7 | 1 | 6 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
Premiership | | 5 | 0 | 3 | dva | 3 | 0 | 0 | 0 | »Premiersh.-zápasy |
Major League Soccer | | 9 | dva | 7 | dva | 3 | 0 | 0 | 1 | »MLS zápasy |
&součet | 107 | patnáct | 79 | 28 | 31 | 9 | 0 | 1 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Internacionály
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC kvalifikace Evropa | | dva | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Evropa - zápasy |
Přátelské zápasy | | jedenáct | 1 | 4 | 7 | dva | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
&součet | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |