Swansea City | Swansea City Vpřed 07/2011 - 06/2021 | #patnáct | ||
01/2011 - 06/2011 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | | Záložník |
01/2010 - 01/2011 | Newcastle United | Newcastle United | | Záložník |
01/2009 - 01/2010 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | | Záložník |
11/2008 - 01/2009 | Cardiff City | Cardiff City | | Záložník |
01/2008 - 11/2008 | Aston Villa | Aston Villa | | Záložník |
07/2007 - 01/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Záložník |
08/2006 - 06/2007 | Fulham FC | Fulham FC | | Záložník |
07/2006 - 08/2006 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Záložník |
01/2006 - 06/2006 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | | Záložník |
07/2005 - 01/2006 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Záložník |
07/2001 - 06/2005 | Křišťálový palác | Křišťálový palác | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropská liga | | 7 | 1 | 5 | dva | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Kvalifikace Evropské ligy. | | 5 | dva | 4 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »THE QF-Matches |
UI-Cup | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-zápasy |
Premier League | | 297 | 17 | 223 | 74 | 115 | 12 | 0 | 1 | »Pr. Ligové zápasy |
Mistrovství | | 213 | 32 | 164 | 49 | 48 | 14 | 1 | 1 | »Mistrovství - zápasy |
FA Cup | | 27 | 5 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Ligový pohár | | 31 | 5 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy ligového poháru |
&součet | 581 | 62 | 440 | 141 | 182 | 26 | 1 | dva | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasů může být neúplný. Chcete-li zobrazit kompletní seznam všech soutěží a lig plný podrobností o zápasech, navštivte naši stránka s přehledem . |
Internacionály
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přátelské zápasy [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
EURO [U21] | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikanti EURO [U21] | | 4 | 0 | 3 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& součet U21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy | |
Přátelské zápasy [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Přátelské zápasy |
& součet U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Celkové mezinárodní zápasy |