| 2019-2021 2015-2017 2011-2013 2008/2009 2004/2005 2000/2001 1996/1997 1992/1993 1988/1989 1984/1985 1964/1965 1960/1961 1954 | | 1. kolo 2. kolo skupina A 2. kolo skupina B 2. kolo skupina C 2. kolo skupina D 2. kolo skupina E 2. kolo skupina F 2. kolo skupina G 2. kolo skupina H |
09/05/2019 | 09:30 | Severní Korea | - | Libanon | 2: 0 (1: 0) | |
15:00 | Srí Lanka | - | Turkmenistán | 0: 2 (0: 1) | ||
09/10/2019 | 15:00 | Srí Lanka | - | Severní Korea | 0: 1 (0: 0) | |
15:00 | Turkmenistán | - | Jižní Korea | 0: 2 (0: 1) | ||
10.10.2019 | 12:00 | Jižní Korea | - | Srí Lanka | 8: 0 (5: 0) | |
pět hodin | Libanon | - | Turkmenistán | 2: 1 (1: 0) | ||
15. 10. 2019 | 09:30 | Severní Korea | - | Jižní Korea | 0: 0 (0: 0) | |
15:00 | Srí Lanka | - | Libanon | 0: 3 (0: 2) | ||
14/14/2019 | 11:00 | Turkmenistán | - | Severní Korea | 3: 1 (1: 0) | |
13:00 | Libanon | - | Jižní Korea | 0: 0 (0: 0) | ||
19.11.2019 | 11:00 | Turkmenistán | - | Srí Lanka | 2: 0 (1: 0) | |
pět hodin | Libanon | - | Severní Korea | 0: 0 (0: 0) | ||
06/03/2021 | Severní Korea | - | Srí Lanka | -: - | ||
12:00 | Jižní Korea | - | Turkmenistán | -: - | ||
06/07/2021 | Turkmenistán | - | Libanon | -: - | ||
Srí Lanka | - | Jižní Korea | -: - | |||
06/11/2021 | Libanon | - | Srí Lanka | -: - | ||
Jižní Korea | - | Severní Korea | -: - | |||
06/15/2021 | Jižní Korea | - | Libanon | -: - | ||
Severní Korea | - | Turkmenistán | -: - |
»Tabulky |
# | tým | M. | V | D | L | cíle | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkmenistán, Turkmenistán | Turkmenistán | 5 | 3 | 0 | dva | 8: 5 | 3 | 9 |
dva | Jižní Korea, Jižní Korea | Jižní Korea | 4 | dva | dva | 0 | 100 | 10 | 8 |
3 | Libanon, Libanon | Libanon | 5 | dva | dva | 1 | 5: 3 | dva | 8 |
4 | Severní Korea, Severní Korea | Severní Korea | 5 | dva | dva | 1 | 4: 3 | 1 | 8 |
5 | Srí Lanka, Srí Lanka | Srí Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | -16 | 0 |
Další kolo | |