Premier League | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 61 | 22 | patnáct | 24 | 87 | : | 86 | |
Pryč | 62 | 12 | jedenáct | 39 | 51 | : | 125 | |
&součet | 123 | 3. 4 | 26 | 63 | 138 | : | 211 | |
Mistrovství | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 3 | 1 | dva | 0 | 7 | : | 5 | |
Pryč | 3 | 1 | 0 | dva | dva | : | 5 | |
&součet | 6 | dva | dva | dva | 9 | : | 10 | |
FA Cup | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 6 | 3 | 1 | dva | 9 | : | 8 | |
Pryč | 3 | 0 | 1 | dva | 3 | : | 5 | |
Neutrální místo | dva | 1 | 1 | 0 | 3 | : | dva | |
&součet | jedenáct | 4 | 3 | 4 | patnáct | : | patnáct | |
Ligový pohár | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | dva | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
Pryč | dva | 0 | 0 | dva | 1 | : | 6 | |
&součet | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 10 | |
celkově | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 72 | 26 | 19 | 27 | 106 | : | 103 | |
Pryč | 70 | 13 | 12 | Čtyři pět | 57 | : | 141 | |
Neutrální místo | dva | 1 | 1 | 0 | 3 | : | dva | |
&součet | 144 | 40 | 32 | 72 | 166 | : | 246 |
Premier League | |||||
2020/2021 | 17. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
2019/2020 | 23. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 1 (1: 1) |
2019/2020 | 9. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (1: 0) |
2018/2019 | 32. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 2 (0: 2) |
2018/2019 | 5. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 3 (1: 2) |
2017/2018 | 38. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 3: 1 (1: 0) |
2017/2018 | 14. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 4: 0 (2: 0) |
2016/2017 | 34. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 0 (0: 0) |
2016/2017 | 10. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (0: 0) |
2015/2016 | 29. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 3 (1: 0) |
2015/2016 | 12. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 1 (1: 1) |
2014/2015 | 37. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 (0: 0) |
2014/2015 | 12. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 (1: 0) |
2013/2014 | 28. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 0 (0: 0) |
2013/2014 | 5. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 3 (1: 0) |
2012/2013 | 37. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (1: 0) |
2012/2013 | 18. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 (1: 0) |
2010/2011 | 24. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 2 (0: 1) |
2010/2011 | 20. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 1 (1: 1) |
2009/2010 | 33. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 2 (1: 0) |
2009/2010 | 12. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 (0: 1) |
2008/2009 | 37. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 1 (1: 1) |
2008/2009 | 12. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 3 (0: 0) |
2007/2008 | 31. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 1 (1: 0) |
2007/2008 | 17. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 2 (0: 1) |
2006/2007 | 35. Kulaté | West Ham United | - | Everton FC | 1: 0 (1: 0) |
2006/2007 | 16. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (0: 0) |
2005/2006 | 28. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 2 (2: 1) |
2005/2006 | 3. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 2 (1: 1) |
2002/2003 | 30. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
2002/2003 | 11. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 0) |
2001/2002 | 29. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 0 (0: 0) |
2001/2002 | 8. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 5: 0 (1: 0) |
2000/2001 | 31. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 2 (0: 1) |
2000/2001 | 18. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
1999/2000 | 26. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 4 (0: 1) |
1999/2000 | 8. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 0 (0: 0) |
1998/1999 | 37. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 6: 0 (3: 0) |
1998/1999 | 18. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 (1: 0) |
1997/1998 | 24. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 2 (1: 1) |
1997/1998 | 3. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 (0: 1) |
1996/1997 | 34. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 2 (2: 0) |
1996/1997 | 9. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 (1: 0) |
1995/1996 | 17. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 0 (2: 0) |
1995/1996 | 7. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 (2: 1) |
1994/1995 | 28. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 2 (1: 1) |
1994/1995 | 13. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 0 (0: 0) |
1993/1994 | 38. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 0) |
1993/1994 | 24. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 0: 1 (0: 1) |
1991/1992 | 31. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 2 (0: 1) |
1991/1992 | 19. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 4: 0 (3: 0) |
1988/1989 | 38. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 1 (1: 1) |
1988/1989 | 14. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 0) |
1987/1988 | 37. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 0 (0: 0) |
1987/1988 | 16. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 1 (3: 0) |
1986/1987 | 36. Kulaté | Everton FC | - | West Ham United | 4: 0 (4: 0) |
1986/1987 | 13. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 0 (0: 0) |
1985/1986 | 37. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 1 (1: 0) |
1985/1986 | 15. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 (0: 0) |
1984/1985 | 28. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 0 (2: 0) |
1984/1985 | 14. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 0) |
1983/1984 | 33. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 1) |
1983/1984 | 2. Kulaté | Everton FC | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
1982/1983 | 39. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (1: 0) |
1982/1983 | 16. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 0 (1: 0) |
1981/1982 | 29. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
1981/1982 | 9. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 1 (1: 1) |
1977/1978 | 29. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 (1: 1) |
1977/1978 | 7. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 1 (1: 0) |
1976/1977 | 34. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 2 (1: 1) |
1976/1977 | 11. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 2 (1: 0) |
1975/1976 | 42. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (2: 0) |
1975/1976 | 11. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 0) |
1974/1975 | 13. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
1974/1975 | 3. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 3 (0: 2) |
1973/1974 | 30. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 4: 3 (2: 2) |
1973/1974 | 11. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
1972/1973 | 36. Kulaté | West Ham United | - | Everton FC | 2: 0 (0: 0) |
1972/1973 | 19. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 2 (1: 1) |
1971/1972 | 25. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 (2: 1) |
1971/1972 | 5. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 0 (0: 0) |
1970/1971 | 34. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 0: 1 (0: 1) |
1970/1971 | 7. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 (0: 2) |
1969/1970 | 24. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 0) |
1969/1970 | 9. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (0: 0) |
1968/1969 | 38. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 0 (0: 0) |
1968/1969 | 4. Kulaté | West Ham United | - | Everton FC | 1: 4 (0: 0) |
1967/1968 | 42. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 1 (0: 0) |
1967/1968 | 6. Kulaté | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (0: 0) |
1966/1967 | 30. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 4: 0 (0: 0) |
1966/1967 | 11. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 3 (0: 0) |
1965/1966 | 40. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 2 (0: 0) |
1965/1966 | 19. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 3: 0 (0: 0) |
1964/1965 | 30. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 1 (0: 0) |
1964/1965 | 12. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
1963/1964 | 42. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 (0: 0) |
1963/1964 | 14. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 4: 2 (0: 0) |
1962/1963 | 42. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 (0: 0) |
1962/1963 | 21. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
1961/1962 | 38. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 3: 0 (0: 0) |
1961/1962 | 19. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 3: 1 (0: 0) |
1960/1961 | 29. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 4: 0 (0: 0) |
1960/1961 | 10. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 4: 1 (0: 0) |
1959/1960 | 32. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 2 (0: 0) |
1959/1960 | 13. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
1958/1959 | 38. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 3: 2 (0: 0) |
1958/1959 | 17. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 2 (0: 0) |
1931/1932 | 38. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 6: 1 |
1931/1932 | 18. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 4: 2 |
1929/1930 | 34. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 2 |
1929/1930 | 15. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 3: 1 |
1928/1929 | 38. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 0: 4 |
1928/1929 | 12. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 4 |
1927/1928 | 30. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 0: 0 |
1927/1928 | 11. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 7: 0 |
1926/1927 | 25. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 |
1926/1927 | 2. Kulaté | Everton FC | - | West Ham United | 0: 3 |
1925/1926 | 40. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 0 |
1925/1926 | 19. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 |
1924/1925 | 41. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 4: 1 |
1924/1925 | 19. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 0 |
1923/1924 | 35. Kulaté | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 |
1923/1924 | 34. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 |
Mistrovství | |||||
1953/1954 | 8. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 2 |
1953/1954 | 4. Kulaté | West Ham United | - | Everton FC | 1: 1 |
1952/1953 | 8. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 3: 1 |
1952/1953 | 3. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 |
1951/1952 | 9. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 |
1951/1952 | 4. Kulaté | West Ham United | - | Everton FC | 3: 3 |
FA Cup | |||||
2014/2015 | 3. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 9: 8 (0: 0, 1: 1, 2: 2) pso |
2014/2015 | 3. Kolo | Everton FC | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
1990/1991 | Čtvrtfinále | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 |
1981/1982 | 3. Kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 |
1979/1980 | Semifinále | West Ham United | - | Everton FC | 2: 1 (0: 0, 0: 0) aet |
1979/1980 | Semifinále | Everton FC | - | West Ham United | 1: 1 (1: 1, 0: 0) aet |
1962/1963 | 16. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 1: 0 |
1956/1957 | 4. Kulaté | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 |
1949/1950 | 4. Kulaté | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 |
1932/1933 | Semifinále | Everton FC | - | West Ham United | 2: 1 |
1906/1907 | 2. Kulaté | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 |
Ligový pohár | |||||
2020/2021 | 16. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 4: 1 (1: 0) |
2007/2008 | Čtvrtfinále | West Ham United | - | Everton FC | 1: 2 (1: 1) |
1983/1984 | 16. kolo | Everton FC | - | West Ham United | 2: 0 |
1983/1984 | 16. kolo | West Ham United | - | Everton FC | 2: 2 |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách |