Premier League | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 59 | 25 | 19 | patnáct | 96 | : | 87 | |
Pryč | 58 | 8 | 9 | 41 | 52 | : | 134 | |
&součet | 117 | 33 | 28 | 56 | 148 | : | 221 | |
Mistrovství | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 6 | 3 | 1 | dva | 7 | : | 6 | |
Pryč | 6 | 4 | 0 | dva | 9 | : | jedenáct | |
&součet | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | : | 17 | |
FA Cup | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 5 | dva | dva | 1 | 9 | : | 7 | |
Pryč | 8 | dva | 1 | 5 | 6 | : | patnáct | |
&součet | 13 | 4 | 3 | 6 | patnáct | : | 22 | |
Ligový pohár | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Pryč | dva | 0 | 0 | dva | 1 | : | 5 | |
&součet | 3 | 1 | 0 | dva | 5 | : | 5 | |
celkově | M. | V | D | L | cíle | |||
doma | 71 | 31 | 22 | 18 | 116 | : | 100 | |
Pryč | 74 | 14 | 10 | padesátka | 68 | : | 165 | |
Neutrální místo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&součet | 145 | Čtyři pět | 32 | 68 | 184 | : | 265 |
Premier League | |||||
2020/2021 | 11. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 3 (1: 0) |
2019/2020 | 37. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (0: 1) |
2019/2020 | 6. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 2: 0 (1: 0) |
2018/2019 | 34. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (1: 0) |
2018/2019 | 7. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (2: 0) |
2017/2018 | 31. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
2017/2018 | 1. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 0 (1: 0) |
2016/2017 | 20. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 (0: 0) |
2016/2017 | 13. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (1: 1) |
2015/2016 | 35. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 3: 2 (1: 0) |
2015/2016 | 15. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
2014/2015 | 24. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
2014/2015 | 6. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (2: 1) |
2013/2014 | 31. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 (0: 2) |
2013/2014 | 17. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (2: 0) |
2012/2013 | 29. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
2012/2013 | 14. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
2010/2011 | 31. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 4 (2: 0) |
2010/2011 | 3. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (1: 0) |
2009/2010 | 28. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (1: 0) |
2009/2010 | 15. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 4 (0: 1) |
2008/2009 | 25. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 1 (0: 0) |
2008/2009 | 10. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (2: 0) |
2007/2008 | 37. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (3: 1) |
2007/2008 | 20. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (0: 1) |
2006/2007 | 38. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 1) |
2006/2007 | 18. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 (0: 0) |
2005/2006 | 27. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
2005/2006 | 14. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 (1: 0) |
2002/2003 | 18. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (2: 0) |
2002/2003 | 14. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 1) |
2001/2002 | 30. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 3: 5 (2: 2) |
2001/2002 | 16. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
2000/2001 | 22. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (2: 0) |
2000/2001 | 3. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (0: 1) |
1999/2000 | 31. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 7: 1 (3: 1) |
1999/2000 | 18. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 4 (1: 3) |
1998/1999 | 21. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (2: 0) |
1998/1999 | 2. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1997/1998 | 26. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (1: 0) |
1997/1998 | 6. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (1: 1) |
1996/1997 | 38. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (1: 0) |
1996/1997 | 16. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (0: 0) |
1995/1996 | 24. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
1995/1996 | 2. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (0: 0) |
1994/1995 | 42. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (1: 0) |
1994/1995 | 10. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
1993/1994 | 31. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (0: 1) |
1993/1994 | 6. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (2: 0) |
1991/1992 | 29. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 (0: 0) |
1991/1992 | 17. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (2: 0) |
1988/1989 | 22. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 3 (1: 1) |
1988/1989 | 5. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (1: 0) |
1987/1988 | 35. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (0: 0) |
1987/1988 | 13. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 1) |
1986/1987 | 25. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1986/1987 | 2. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 2: 3 (1: 2) |
1985/1986 | 28. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (0: 1) |
1985/1986 | 4. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 (0: 0) |
1984/1985 | 32. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
1984/1985 | 10. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 5: 1 (2: 0) |
1983/1984 | 39. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
1983/1984 | 15. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
1982/1983 | 31. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 (0: 0) |
1982/1983 | 12. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (1: 0) |
1981/1982 | 41. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
1981/1982 | 19. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (0: 0) |
1977/1978 | 40. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (0: 0) |
1977/1978 | 19. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (1: 1) |
1976/1977 | 39. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 4: 2 (1: 1) |
1976/1977 | 16. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 2 (0: 2) |
1975/1976 | 32. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 0 (0: 0) |
1975/1976 | 14. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (1: 0) |
1973/1974 | 25. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (0: 0) |
1973/1974 | 7. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (1: 0) |
1972/1973 | 27. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 2 (1: 2) |
1972/1973 | 7. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
1971/1972 | 24. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 3: 0 (1: 0) |
1971/1972 | 9. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 2 (2: 1) |
1970/1971 | 35. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (2: 0) |
1970/1971 | 5. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (1: 1) |
1969/1970 | 29. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1969/1970 | 12. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 5: 2 (0: 0) |
1968/1969 | 36. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1968/1969 | 8. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
1967/1968 | 25. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (0: 0) |
1967/1968 | 5. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 3 (0: 0) |
1966/1967 | 41. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 6 (0: 0) |
1966/1967 | 36. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 3: 0 (0: 0) |
1965/1966 | 41. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 3: 2 (0: 0) |
1965/1966 | 20. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 0 (0: 0) |
1964/1965 | 4. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (0: 0) |
1964/1965 | 2. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (0: 0) |
1963/1964 | 33. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 (0: 0) |
1963/1964 | 15. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
1962/1963 | 34. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 (1: 0) |
1962/1963 | 15. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 (2: 1) |
1961/1962 | 22. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 2 (1: 0) |
1961/1962 | 1. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 (1: 1) |
1960/1961 | 8. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 6: 1 (2: 1) |
1960/1961 | 6. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (1: 1) |
1959/1960 | 40. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 5: 3 (2: 3) |
1959/1960 | 38. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 (2: 1) |
1958/1959 | 8. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (3: 1) |
1958/1959 | 6. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 3: 2 (2: 0) |
1930/1931 | 30. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 |
1930/1931 | 10. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 5: 1 |
1929/1930 | 27. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 2 |
1929/1930 | 7. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 |
1928/1929 | 26. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 3 |
1928/1929 | 6. Kulaté | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 |
1927/1928 | 30. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 |
1927/1928 | 13. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 |
1926/1927 | 33. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 3 |
1926/1927 | 12. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 4: 0 |
1925/1926 | 24. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 1 |
1925/1926 | 1. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 |
Mistrovství | |||||
1937/1938 | 9. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 0 |
1937/1938 | 7. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 4: 0 |
1935/1936 | 8. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 |
1935/1936 | 4. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 2: 3 |
1934/1935 | 8. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 0 |
1934/1935 | 3. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 3: 1 |
1933/1934 | 9. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 |
1933/1934 | 8. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 |
1932/1933 | 9. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 2 |
1932/1933 | 5. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 |
1922/1923 | 5. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 0: 2 |
1922/1923 | 5. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 2 |
FA Cup | |||||
2020/2021 | 16. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet |
2015/2016 | Čtvrtfinále | West Ham United | - | Manchester United | 1: 2 (0: 0) |
2015/2016 | Čtvrtfinále | Manchester United | - | West Ham United | 1: 1 (0: 0) |
2012/2013 | 3. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 (1: 0) |
2012/2013 | 3. Kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 2 (1: 1) |
2002/2003 | 4. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 6: 0 (2: 0) |
2000/2001 | 4. Kulaté | Manchester United | - | West Ham United | 0: 1 (0: 0) |
1985/1986 | 16. kolo | Manchester United | - | West Ham United | 0: 2 |
1985/1986 | 16. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 1: 1 |
1984/1985 | Čtvrtfinále | Manchester United | - | West Ham United | 4: 2 |
1982/1983 | 3. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 2: 0 |
1963/1964 | Semifinále | West Ham United | - | Manchester United | 3: 1 |
1910/1911 | 16. kolo | West Ham United | - | Manchester United | 2: 1 |
Ligový pohár | |||||
2016/2017 | Čtvrtfinále | Manchester United | - | West Ham United | 4: 1 (1: 1) |
2010/2011 | Čtvrtfinále | West Ham United | - | Manchester United | 4: 0 (2: 0) |
1985/1986 | 3. Kolo | Manchester United | - | West Ham United | 1: 0 |
U her, které byly rozhodnuty o penaltách, bude skóre zahrnuto po 120 minutách Real Madrid Bayern Mnichov Liga mistrů |